<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mujeres &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/mujeres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2022 07:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2026/09/cropped-image-1-32x32.jpg</url>
	<title>mujeres &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Imágenes del accidente son impactantes: Dos mujeres muertas en Mulchén tras brutal choque</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/04/24/imagenes-del-accidente-son-impactantes-dos-mujeres-muertas-en-mulchen-tras-brutal-choque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 07:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[17 y 22 años]]></category>
		<category><![CDATA[Choque]]></category>
		<category><![CDATA[dos personas muertas]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Mulchén]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=16936</guid>

					<description><![CDATA[Dos mujeres murieron y dos hombres resultaron heridos de gravedad tras un brutal choque entre su vehículo y las barandas de un puente en la Ruta 5, a la altura de Mulchén, región del Bío Bío. Producto del impacto, los cuatro ocupantes resultaron eyectados del vehículo, falleciendo de manera instantánea dos mujeres. El capitán Daniel Andrade, [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/04/24/imagenes-del-accidente-son-impactantes-dos-mujeres-muertas-en-mulchen-tras-brutal-choque/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2022/04/brutal-choque-mulchen-dos-mujeres-mueren1.webp" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bonos para mujeres: Estos son los pagos exclusivos para ellas</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/04/16/bonos-para-mujeres-estos-son-los-pagos-exclusivos-para-ellas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 18:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=16792</guid>

					<description><![CDATA[El Estado cuenta con bonos y subsidios para ayudar a diversos sectores de la población como las familias, trabajadores, jóvenes, pensionados, padres y estudiantes. Dentro de esta ayudas, hay unas que son exclusivas para las mujeres. Los aportes exclusivos para ellas tienen diversos requisitos, como ser trabajadora, jefa de hogar o adulta mayor; además de estar dentro [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/04/16/bonos-para-mujeres-estos-son-los-pagos-exclusivos-para-ellas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2022/04/dinero-chileno-DHOYA2RI.jpeg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Más de 1900 mujeres lesbianas, bisexuales y trans han denunciado abusos por su orientación sexual o identidad de género en Chile</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/03/08/mas-de-1900-mujeres-lesbianas-bisexuales-y-trans-han-denunciado-abusos-por-su-orientacion-sexual-o-identidad-de-genero-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 13:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[bisexuales]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Interamericana de DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad de Género]]></category>
		<category><![CDATA[Lesbianas]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Movilh]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[pansexuales]]></category>
		<category><![CDATA[Trans]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=15995</guid>

					<description><![CDATA[26 han sido asesinadas desde el 2002 a la fecha. Así lo reportó el Movilh en el marco del Día Internacional de la Mujer Un total de 1.906 mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales o trans ha denunciado abusos y delitos en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, ascendiendo a 26 los crímenes [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/03/08/mas-de-1900-mujeres-lesbianas-bisexuales-y-trans-han-denunciado-abusos-por-su-orientacion-sexual-o-identidad-de-genero-en-chile/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2022/03/lesbianas-y-trans3-930x600-1.jpeg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Algunas de las secuelas de COVID-19 que son más frecuentes y persistentes en mujeres, según estudio</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/02/15/algunas-de-las-secuelas-de-covid-19-que-son-mas-frecuentes-y-persistentes-en-mujeres-segun-estudio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 13:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[perdida de memoria]]></category>
		<category><![CDATA[perdida del gusto]]></category>
		<category><![CDATA[secuelas]]></category>
		<category><![CDATA[según estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Sueño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=15561</guid>

					<description><![CDATA[Según una investigación liderada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), en la que participa la Universidad Complutense de Madrid (UCM), algunos síntomas como la fatiga, la dificultad para respirar, el dolor o la pérdida de cabello son más frecuentes en mujeres que en hombres después de sufrir Covid-19. A estas secuelas se unen [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/02/15/algunas-de-las-secuelas-de-covid-19-que-son-mas-frecuentes-y-persistentes-en-mujeres-segun-estudio/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2022/02/Recomendaciones-efectivas-para-eliminar-el-cansancio-crnico.jpeg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Piden acciones para asistir a la población afgana y, en particular, a las mujeres de dicho país</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/08/20/piden-acciones-para-asistir-a-la-poblacion-afgana-y-en-particular-a-las-mujeres-de-dicho-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 16:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Maite Orsini]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[población afgana]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Democrática]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=11135</guid>

					<description><![CDATA[Un fuerte llamado al Presidente de la República y a todas las autoridades competentes en la materia a adoptar medidas concretas para asistir a la población afgana, mientras la situación de su país siga siendo inestable e incierta, realizó la Cámara de Diputadas y Diputados por medio de la resolución 1671. La propuesta, aprobada por 118 votos [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/08/20/piden-acciones-para-asistir-a-la-poblacion-afgana-y-en-particular-a-las-mujeres-de-dicho-pais/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/08/Maite-Orsini-RD-6d120d00_c.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Afganistán: Publican las 29 prohibiciones y maltratos que sufren las mujeres bajo el régimen talibán</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/08/18/afganistan-publican-las-29-prohibiciones-y-maltratos-que-sufren-las-mujeres-bajo-el-regimen-taliban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 04:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[29 prohibiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistan]]></category>
		<category><![CDATA[maltratos]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[régimen talibán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=11043</guid>

					<description><![CDATA[Tras una guerra de dos décadas, los talibanes tomaron el poder en Afganistán el domingo, algo que preocupa a la comunidad de dicho país, pero principalmente a las mujeres: se teme que pierdan los derechos adquiridos en los últimos años y, según la agencia de refugiados de la ONU, el ochenta por ciento de los [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/08/18/afganistan-publican-las-29-prohibiciones-y-maltratos-que-sufren-las-mujeres-bajo-el-regimen-taliban/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/08/Mujeres-en-Afganistan-.50s9988.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Histórico: Instituto Nacional recibirá alumnas a partir de este mes</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/03/11/historico-instituto-nacional-recibira-alumnas-a-partir-de-este-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 16:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mixto]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=5351</guid>

					<description><![CDATA[Tras 207 años de historia, el tradicional establecimiento público acogerá por primera vez a mujeres en sus aulas, dando cumplimiento al compromiso de la Municipalidad con la comunidad educativa de ser un establecimiento plurigenérico. Para lograr el reconocimiento oficial se realizaron trabajos que requirieron una inversión cercana a los 300 millones, incluyendo la remodelación completa [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/03/11/historico-instituto-nacional-recibira-alumnas-a-partir-de-este-mes/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/03/Instituto-Nacional-161938.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cantante de reggaetón &#8216;Arcángel&#8217; es cancelado tras denigrantes dichos en contra de las mujeres</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/03/09/cantante-de-reggaeton-arcangel-es-cancelado-tras-denigrantes-dichos-en-contra-de-las-mujeres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 20:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[8M]]></category>
		<category><![CDATA[Arcángel]]></category>
		<category><![CDATA[cantante de reggaetón]]></category>
		<category><![CDATA[denigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[dichos]]></category>
		<category><![CDATA[machismo]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[ofensivos]]></category>
		<category><![CDATA[sexismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=5250</guid>

					<description><![CDATA[El cantante de reggaetón &#8216;Arcángel&#8217; subió a su cuenta de Instagram una polémica imagen, la que se viralizó en cuestión de segundos, tras expresarse de forma denigrante hacia las mujeres. Según se puede leer en dicha &#8216;storie&#8217; en Instagram, el puertorriqueño aseguró que las mujeres enseñan sus derrier por conseguir &#8216;likes&#8217; y ya no se [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/03/09/cantante-de-reggaeton-arcangel-es-cancelado-tras-denigrantes-dichos-en-contra-de-las-mujeres/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/03/arcangel-reggaeton-avVA.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
