<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asistencia &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/asistencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2021 16:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>asistencia &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Piden acciones para asistir a la población afgana y, en particular, a las mujeres de dicho país</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/08/20/piden-acciones-para-asistir-a-la-poblacion-afgana-y-en-particular-a-las-mujeres-de-dicho-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 16:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Maite Orsini]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[población afgana]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Democrática]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=11135</guid>

					<description><![CDATA[Un fuerte llamado al Presidente de la República y a todas las autoridades competentes en la materia a adoptar medidas concretas para asistir a la población afgana, mientras la situación de su país siga siendo inestable e incierta, realizó la Cámara de Diputadas y Diputados por medio de la resolución 1671. La propuesta, aprobada por 118 votos [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/08/20/piden-acciones-para-asistir-a-la-poblacion-afgana-y-en-particular-a-las-mujeres-de-dicho-pais/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16% de los chilenos nunca ha pisado un banco: Estudio muestra las tendencias bancarias que apuntan a lo digital</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/08/17/16-de-los-chilenos-nunca-ha-pisado-un-banco-estudio-muestra-las-tendencias-bancarias-que-apuntan-a-lo-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 22:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[16% de los chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[apuntan a lo digital]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias bancarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=11024</guid>

					<description><![CDATA[4 de cada 5 chilenos realizan operaciones bancarias primero en lo digital, lo que representa un cambio hacia servicios bancarios menos formales y más flexibles El 63,9% de los chilenos hoy realizan operaciones bancarias «principalmente» en línea, mientras que otro 16,1% afirma «nunca» visitar su banco en persona, según una nueva investigación realizada por Temenos, [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/08/17/16-de-los-chilenos-nunca-ha-pisado-un-banco-estudio-muestra-las-tendencias-bancarias-que-apuntan-a-lo-digital/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
