<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/category/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2022 17:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>Salud &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Por Marcela Cordero y Mauricio Pulgar: Negacionismo y autismo</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/09/08/por-marcela-cordero-y-mauricio-pulgar-negacionismo-y-autismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 17:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo Severo]]></category>
		<category><![CDATA[Marcela Cordero Villarroel]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Pulgar Lazo]]></category>
		<category><![CDATA[TEA]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=19207</guid>

					<description><![CDATA[Actualmente, se discute en el ámbito legislativo si el autismo es una condición o un trastorno; discusión incomprensible dado que toda la bibliografía científica lo define como un trastorno. En este contexto cabe preguntarse, ¿por qué negar la realidad del autismo? Partamos por analizar semánticamente el concepto de la discordia. Según la RAE, en el [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/09/08/por-marcela-cordero-y-mauricio-pulgar-negacionismo-y-autismo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: Se reportan 10.161 nuevos casos, con 71.056 exámenes a nivel nacional</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/08/18/covid-19-se-reportan-10-161-nuevos-casos-con-71-056-examenes-a-nivel-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 18:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18906</guid>

					<description><![CDATA[Según el reporte de hoy, de los 10.161 casos nuevos de COVID-19, 6.135 corresponden a personas sintomáticas y 1.560 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.466 test PCR Positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 4.409.873. De ese total, 35.327 [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/08/18/covid-19-se-reportan-10-161-nuevos-casos-con-71-056-examenes-a-nivel-nacional/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta más de 11.000 nuevos contagiados por Covid-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/08/10/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-mas-de-11-000-nuevos-contagiados-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 17:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18775</guid>

					<description><![CDATA[Según el reporte de hoy, de los 11.091 casos nuevos de COVID-19, 6.911 corresponden a personas sintomáticas y 1.439 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.741 test PCR Positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 4.331.416. De ese total, 40.296 [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/08/10/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-mas-de-11-000-nuevos-contagiados-por-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>90% están en la RM: MINSAL informa que Chile suma 91 casos de viruela del mono y registra primer hospitalizado</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/08/06/90-estan-en-la-rm-minsal-informa-que-chile-suma-91-casos-de-viruela-del-mono-y-registra-primer-hospitalizado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 22:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[91 casos]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Viruela del Mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18730</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud informó este viernes sobre la situación actual de la viruela del mono en el país, acumulándosela 91 casos desde la detección del primero el pasado 17 de junio y un hospitalizado. Esto corresponde a 23 casos más en comparación al balance anterior, registrándose además el primer internado por “manejo de comorbilidades”. En tanto, 25 [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/08/06/90-estan-en-la-rm-minsal-informa-que-chile-suma-91-casos-de-viruela-del-mono-y-registra-primer-hospitalizado/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL Informa más de 11 mil nuevos casos de COVID-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/08/04/coronavirus-en-chile-minsal-informa-mas-de-11-mil-nuevos-casos-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 22:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18698</guid>

					<description><![CDATA[Este jueves, el Ministerio de Salud (Minsal) reportó 11.525 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 6.586 corresponden a personas sintomáticas y 2.103 asintomáticas. Además, se registraron 2.836 test PCR positivos que no fueron notificados. De esta forma, se presenta un aumento de contagios, pues el jueves pasado, 28 de julio, se informaron 9.829 casos, [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/08/04/coronavirus-en-chile-minsal-informa-mas-de-11-mil-nuevos-casos-de-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Identifican cambios en síntomas de la viruela del mono: compararon brotes iniciales y los de ahora</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/08/03/identifican-cambios-en-sintomas-de-la-viruela-del-mono-compararon-brotes-iniciales-y-los-de-ahora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 06:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[brotes iniciales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos síntomas]]></category>
		<category><![CDATA[Viruela del Mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18674</guid>

					<description><![CDATA[Un nuevo estudio, publicado en ‘The BMJ’, ha identificado importantes diferencias en los síntomas de la viruela del mono entre el brote actual y los brotes anteriores en regiones endémicas. Los investigadores esperan que los resultados ayuden a los médicos a detectar antes las infecciones. Las conclusiones se basan en 197 casos de viruela del [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/08/03/identifican-cambios-en-sintomas-de-la-viruela-del-mono-compararon-brotes-iniciales-y-los-de-ahora/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL informa casi 9 mil nuevos contagiados por Covid-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/07/30/coronavirus-en-chile-minsal-informa-casi-9-mil-nuevos-contagiados-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 18:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18590</guid>

					<description><![CDATA[Según el reporte de hoy, de los 8.937 casos nuevos de COVID-19, 5.020 corresponden a personas sintomáticas y 1.646 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.271 test PCR Positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 4.233.549. De ese total, 37.839 [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/07/30/coronavirus-en-chile-minsal-informa-casi-9-mil-nuevos-contagiados-por-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta 7.833 nuevos contagiados por Covid-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/07/22/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-7-833-nuevos-contagiados-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 18:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18421</guid>

					<description><![CDATA[Según el reporte de hoy, de los 7.833 casos nuevos de COVID-19, 4.242  corresponden a personas sintomáticas y 1.537 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.054 test PCR Positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 4.169.554. De ese total, 29.768 [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/07/22/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-7-833-nuevos-contagiados-por-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta más de 10.500 nuevos contagiados por Covid-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/07/02/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-mas-de-10-500-nuevos-contagiados-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 18:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18088</guid>

					<description><![CDATA[Según el reporte de hoy, de los 10.522 casos nuevos de COVID-19, 5.872 corresponden a personas sintomáticas y 1.850 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.800 test PCR Positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 4.013.903. De ese total, 40.805 [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/07/02/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-mas-de-10-500-nuevos-contagiados-por-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revisa acá en qué consiste la medida: Minsal declara alerta sanitaria por viruela del mono en Chile</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/06/24/revisa-aca-en-que-consiste-la-medida-minsal-declara-alerta-sanitaria-por-viruela-del-mono-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 01:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<category><![CDATA[Viruela del Mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=17990</guid>

					<description><![CDATA[Este viernes, el Ministerio de Salud (Minsal) decretó alerta sanitaria por la presencia de la viruela del mono en el país. El anuncio lo hizo la ministra de la cartera, María Begoña Yarza, junto a Mario Cruz, asesor internacional de la Organización Panamericana de la Salud, Mario Cruz. También estuvo presente la coordinadora del Comité de Infecciones [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/06/24/revisa-aca-en-que-consiste-la-medida-minsal-declara-alerta-sanitaria-por-viruela-del-mono-en-chile/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
