Nacional
Sismo magnitud 6.4 se registra entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins
Publicado en
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue de 6.4, localizado a 52 Kms al Suroeste de San Juan, República Argentina.
SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Las intensidades en escala de Mercalli son las siguientes:
Región: Atacama | |
Alto del Carmen: | IV |
Copiapó: | III |
Freirina: | III |
Huasco: | II |
Tierra Amarilla: | III |
Vallenar: | III |
Región: Coquimbo | |
Andacollo: | III |
Canela: | II |
Combarbalá: | IV |
Coquimbo: | III |
Illapel: | V |
La Higuera: | III |
La Serena: | IV |
Los Vilos: | II |
Monte Patria: | IV |
Ovalle: | III |
Paiguano: | V |
Punitaqui: | IV |
Río Hurtado: | III |
Salamanca: | IV |
Vicuña: | V |
Región: Valparaíso | |
Casablanca: | III |
Catemu: | IV |
El Tabo: | IV |
La Ligua: | V |
Quilpué : | V |
San Antonio: | IV |
San Felipe: | IV |
Santa María: | IV |
Valparaíso: | V |
Villa Alemana : | IV |
Zapallar: | V |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Santiago: | III |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Chépica: | III |
Lolol: | III |
Mostazal: | IV |
Peumo: | III |
Rancagua: | IV |
Santa Cruz: | III |
Región: Maule | |
Curicó: | III |
Pencahue: | II |
Sagrada Familia: | II |