<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valores &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/valores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jan 2022 02:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>Valores &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ex Bono Marzo: Revisa acá cuanto es el monto que recibirán las familias de tres personas</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/01/21/ex-bono-marzo-revisa-aca-cuanto-es-el-monto-que-recibiran-las-familias-de-tres-personas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 02:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ex Bono Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Familia de 3 personas]]></category>
		<category><![CDATA[Postulaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=15009</guid>

					<description><![CDATA[El Aporte Familiar Permanente, conocido también como Ex Bono Marzo, es uno de los tantos beneficios que brinda el Estado durante los primeros meses del año a las familias más vulnerables del país. Hace pocos días, el Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que para 2022, el monto del aporte será equivalente a $52.710 por cada carga familiar, lo que representa un [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/01/21/ex-bono-marzo-revisa-aca-cuanto-es-el-monto-que-recibiran-las-familias-de-tres-personas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revelan las sumas de dinero que cobra Nano Calderón por hacer publicidad en Instagram</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/01/08/revelan-las-sumas-de-dinero-que-cobra-nano-calderon-por-hacer-publicidad-en-instagram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 05:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=2213</guid>

					<description><![CDATA[A pesar de toda la mala fama que le causó todo el escándalo con su padre, Nano Calderón es uno de los más cotizados rostros para promocionar productos en redes sociales. Todo un influencer, hay que destacarlo, porque el hijo de la también polémica Raquel Argandoña, se gana sus buenos pesos promocionando productos en su [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/01/08/revelan-las-sumas-de-dinero-que-cobra-nano-calderon-por-hacer-publicidad-en-instagram/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
