<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas Electricas &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/tormentas-electricas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2022 02:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>Tormentas Electricas &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ONEMI mantiene alerta temprana preventiva por sistema frontal y probables tormentas eléctricas en la Región Metropolitana</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/07/09/onemi-mantiene-alerta-temprana-preventiva-por-sistema-frontal-y-probables-tormentas-electricas-en-la-region-metropolitana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 02:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Temprana]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[ONEMI]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas Electricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18201</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) y la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se pronostica precipitaciones normales a moderadas en la Región Metropolitana, entre la mañana de este sábado 09 y la mañana del lunes 11 de julio. Dadas las condiciones, ONEMI mantiene su Alerta [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/07/09/onemi-mantiene-alerta-temprana-preventiva-por-sistema-frontal-y-probables-tormentas-electricas-en-la-region-metropolitana/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteorología anuncia lluvias y probables tormentas eléctricas</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/06/13/meteorologia-anuncia-lluvias-y-probables-tormentas-electricas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 02:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[chubascos]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección Meteorológica de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[El Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Probables]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas Electricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=8942</guid>

					<description><![CDATA[La Dirección Meteorológica de Chile pronosticó chubascos y la probabilidad de tormentas eléctricas para esta semana en Santiago. La entidad emitió esta información mediante su sitio web, donde se detalló los días en que se produciría este fenómeno. Según el organismo, este lunes habrá nubosidad parcial variando a despejado, con una máxima de 21°C en la capital. [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/06/13/meteorologia-anuncia-lluvias-y-probables-tormentas-electricas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
