<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sueño &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/sueno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2022 13:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>Sueño &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Algunas de las secuelas de COVID-19 que son más frecuentes y persistentes en mujeres, según estudio</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/02/15/algunas-de-las-secuelas-de-covid-19-que-son-mas-frecuentes-y-persistentes-en-mujeres-segun-estudio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 13:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[perdida de memoria]]></category>
		<category><![CDATA[perdida del gusto]]></category>
		<category><![CDATA[secuelas]]></category>
		<category><![CDATA[según estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Sueño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=15561</guid>

					<description><![CDATA[Según una investigación liderada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), en la que participa la Universidad Complutense de Madrid (UCM), algunos síntomas como la fatiga, la dificultad para respirar, el dolor o la pérdida de cabello son más frecuentes en mujeres que en hombres después de sufrir Covid-19. A estas secuelas se unen [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/02/15/algunas-de-las-secuelas-de-covid-19-que-son-mas-frecuentes-y-persistentes-en-mujeres-segun-estudio/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo escoger el colchón adecuado: consejos para no fallar</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/01/04/como-escoger-el-colchon-adecuado-consejos-para-no-fallar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Arce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 12:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Buen Dormir]]></category>
		<category><![CDATA[Colchones]]></category>
		<category><![CDATA[Descanso]]></category>
		<category><![CDATA[Sueño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=14598</guid>

					<description><![CDATA[Invertir en un buen colchón es complejo. Esto se debe a que deben considerarse varios factores y ante tanta oferta en el mercado actual la elección se vuelve dificultosa, especialmente cuando se busca una relación precio/calidad adecuada. Dormir es una de las necesidades fisiológicas básicas en el ser humano. Según afirma la ciencia se estima [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/01/04/como-escoger-el-colchon-adecuado-consejos-para-no-fallar/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
