<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Región Metropolitana &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/region-metropolitana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2022 20:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>Región Metropolitana &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Felipe Guevara se retira de la política tras ser vinculado en casos de corrupción</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/01/12/felipe-guevara-se-retira-de-la-politica-tras-ser-vinculado-en-casos-de-corrupcion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 20:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Ex Intendente]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Guevara]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Retiro político]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Vinculos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=14801</guid>

					<description><![CDATA[Guevara se refirió a las acusaciones en su contra y confirmó su decisión de retirarse del mundo público.   Felipe Guevara se retira de la política. En octubre de 2021 renunció a su cargo como Delegado Presidencial de la Región Metropolitana tras las acusaciones por la licitación de un polideportivo en La Granja, adjudicado a [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/01/12/felipe-guevara-se-retira-de-la-politica-tras-ser-vinculado-en-casos-de-corrupcion/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epicentro La Higuera: Fuerte Sismo se percibe Desde la Región de Atacama hasta la Región Metropolitana</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/12/11/epicentro-la-higuera-fuerte-sismo-se-percibe-desde-la-region-de-atacama-hasta-la-region-metropolitana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 15:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento telúrico]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=14147</guid>

					<description><![CDATA[Un fuerte sismo se percibió a las 11:55 horas entre las regiones de Atacama y Metropolitana. A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/12/11/epicentro-la-higuera-fuerte-sismo-se-percibe-desde-la-region-de-atacama-hasta-la-region-metropolitana/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A partir del lunes 19 de julio a las 5:00 horas, toda la Región Metropolitana avanza a #Preparación</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/07/15/a-partir-del-lunes-19-de-julio-a-las-500-horas-toda-la-region-metropolitana-avanza-a-preparacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 20:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fase]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Paso a Paso]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=9946</guid>

					<description><![CDATA[Así lo informó el  Gobierno , mediante el ministerio de Salud. A partir del lunes 19 de julio a las 5:00 horas, toda la Región Metropolitana avanza a #Preparación. El Plan Paso a Paso es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de cada zona en particular. Se trata de 4 pasos graduales que van [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/07/15/a-partir-del-lunes-19-de-julio-a-las-500-horas-toda-la-region-metropolitana-avanza-a-preparacion/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karina Oliva reconoce su derrota y felicita al nuevo Gobernador de la RM Claudio Orrego</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/06/13/karina-oliva-reconoce-su-derrota-y-felicita-al-nuevo-gobernador-de-la-rm-claudio-orrego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 01:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Orrego]]></category>
		<category><![CDATA[Comunes]]></category>
		<category><![CDATA[Derrota]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Amplio]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernadora Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Karina Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Reconoce Derrota]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=8936</guid>

					<description><![CDATA[La candidata Karina Oliva reconoció durante la jornada de este viernes su derrota ante Claudio Orrego en la carrera por la gobernación en la región Metropolitana. “Quiero partir agradeciendo a las más de 30 comunas de la región que nos dieron su confianza y sus votos. Nosotros no ganamos donde no esté el pueblo”, dijo. La política agradeció además al Partido Comunista y [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/06/13/karina-oliva-reconoce-su-derrota-y-felicita-al-nuevo-gobernador-de-la-rm-claudio-orrego/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con un 5% de diferencia Claudio Orrego logra el triunfo en la Gobernación de la Región Metropolitana</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/06/13/con-un-5-de-diferencia-claudio-orrego-logra-el-triunfo-en-la-gobernacion-de-la-region-metropolitana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 23:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Orrego]]></category>
		<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia Cristiana]]></category>
		<category><![CDATA[FA]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Amplio]]></category>
		<category><![CDATA[Ganador]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[Karina Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=8929</guid>

					<description><![CDATA[Finalmente el ex intendente de la RM, Claudio Orrego ganó la elección por la Gobernación Metropolitana, tras el balotaje realizado este domingo. Al momento del cierre de esta publicación, y tras el conteo de 17.816 mesas, un 99,82% del total, el DC obtuvo un 52,7% de los votos (782.255), dejando en segundo lugar a Karina [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/06/13/con-un-5-de-diferencia-claudio-orrego-logra-el-triunfo-en-la-gobernacion-de-la-region-metropolitana/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desde este sábado toda la Región Metropolitana retrocederá a Cuarentena</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/06/10/desde-este-sabado-toda-la-region-metropolitana-retrocedera-a-cuarentena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 20:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=8814</guid>

					<description><![CDATA[Hoy el gobierno, mediante el ministerio de Salud, anunció  que toda la  región metropolitana entrará en cuarentena. La Subsec @pdazan  «Desde este sábado toda la Región Metropolitana retrocederá a Cuarentena. En función de las estrategias, revisamos semanalmente el Plan Paso a Paso para disminuir los contagios y fortaleciendo estrategia TTA y vacunación». &#160; Subsec @pdazan [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/06/10/desde-este-sabado-toda-la-region-metropolitana-retrocedera-a-cuarentena/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doctora Cordero: “Para sacar a los rojelios, debemos votar por el Sr. Orrego”</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/06/06/doctora-cordero-para-sacar-a-los-rojelios-debemos-votar-por-el-sr-orrego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 15:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Orrego]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia Cristiana]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[María Luisa Cordero]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Comunista]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Rojelios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=8668</guid>

					<description><![CDATA[La campaña del terror ya comenzó, la controvertida de ultra derecha, Doctora María Luisa Cordero irrumpió las redes sociales, luego de su derrota en la elección constituyente, para apoyar Claudio Orrego (DC) como gobernador regional. Esto, -según ella- para evitar que los &#8216;rojelios&#8217; lleguen a la Región Metropolitana. A través de su cuenta Twitter, la [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/06/06/doctora-cordero-para-sacar-a-los-rojelios-debemos-votar-por-el-sr-orrego/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sismo de mediana intensidad en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/05/23/sismo-de-mediana-intensidad-en-las-regiones-de-valparaiso-metropolitana-y-ohiggins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2021 22:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mediana Intensidad]]></category>
		<category><![CDATA[O’Higgins]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaíso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=8155</guid>

					<description><![CDATA[Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 17:59 horas en las regiones  de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 4.4 localizado a 4 Kms al Este de Casablanca. El Sistema Nacional de Protección Civil continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/05/23/sismo-de-mediana-intensidad-en-las-regiones-de-valparaiso-metropolitana-y-ohiggins/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] #KarinaDaLaCara: El pegajoso jingle de campaña de Karina Oliva para la gobernación de la RM</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/05/10/video-karinadalacara-el-pegajoso-jingle-de-campana-de-karina-oliva-para-la-gobernacion-de-la-rm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 15:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Candidata]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernadora]]></category>
		<category><![CDATA[Jingle]]></category>
		<category><![CDATA[Karina Olivia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=7641</guid>

					<description><![CDATA[Durante el pasado domingo la candidata del Frente Amplio a la gobernación metropolitana Karina Olivia lanzó la canción que convoca a votar por ella en las próximas elecciones del 15 y el 16 de mayo. Junto a la recordada caricatura de «don Gato», y acompañada de distintas figuras políticas de la oposición, como el caso [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/05/10/video-karinadalacara-el-pegajoso-jingle-de-campana-de-karina-oliva-para-la-gobernacion-de-la-rm/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así funcionarán los malls y restaurantes tras reapertura anunciada por el Gobierno</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/04/29/asi-funcionaran-los-malls-y-restaurantes-tras-reapertura-anunciada-por-el-gobierno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 15:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[fase 2]]></category>
		<category><![CDATA[Malls]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Paso a Paso]]></category>
		<category><![CDATA[Reapertura del Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=7265</guid>

					<description><![CDATA[El pasado lunes se anunció por parte del Minsal, que 10 comunas de la Región Metropolitana y otras 16 del país, salieron de Cuarentena para avanzar a Fase 2 o Transición del Plan Paso a Paso en la lucha contra el coronavirus. Esto implica una serie de medidas, como por ejemplo la reapertura de centros [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/04/29/asi-funcionaran-los-malls-y-restaurantes-tras-reapertura-anunciada-por-el-gobierno/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
