<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ranking &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/ranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2023 22:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>Ranking &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ranking Forbes de los empresarios más ricos de Chile en 2022</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2023/01/08/ranking-forbes-de-los-empresarios-mas-ricos-de-chile-en-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 22:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Más Ricos]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=19742</guid>

					<description><![CDATA[Ranking de los empresarios más ricos de Chile en 2022, según su patrimonio neto. (en miles de millones de dólares estadounidenses). La Lista Forbes de este año se elaboró calculando precios de acciones y tipos de cambio al 11 de marzo de 2022, por lo que se pueden haber registrado cambios en el valor neto de estos [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2023/01/08/ranking-forbes-de-los-empresarios-mas-ricos-de-chile-en-2022/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Quiénes son los 10 deportistas mejor pagados del mundo en 2022?</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/09/01/quienes-son-los-10-deportistas-mejor-pagados-del-mundo-en-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 04:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores pagados]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=19112</guid>

					<description><![CDATA[Cuando uno mira deporte no sólo disfruta del evento en sí mismo, sino que muchas veces también se pregunta cuánto dinero ganan los deportistas por hacer lo que hacen. Forbes, la revista especializada en finanzas, realizó su ranking 2022, que va desde el 1º de mayo de 2021 al 1º de mayo de 2022, de los 10 deportistas mejores pagos, y Lionel [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/09/01/quienes-son-los-10-deportistas-mejor-pagados-del-mundo-en-2022/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabriel Boric es el segundo presidente mejor evaluado de Latinoamérica, según encuesta Ipsos</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/08/16/gabriel-boric-es-el-segundo-presidente-mejor-evaluado-de-latinoamerica-segun-encuesta-ipsos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 22:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo lugar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18874</guid>

					<description><![CDATA[El domingo recién pasado se publicaron los resultados de la última encuesta Ipsos, sobre la aprobación de los presidentes de América Latina.  Para realizar el estudio, se consultó a 297 líderes de opinión y periodistas de 12 países de la región, quienes también abordaron las principales problemáticas del continente. En ese contexto, el presidente Gabriel Boric quedó [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/08/16/gabriel-boric-es-el-segundo-presidente-mejor-evaluado-de-latinoamerica-segun-encuesta-ipsos/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Retorno feliz de la infancia y la juventud sintiente a la escuela adultocéntrica del ránking?</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/03/08/retorno-feliz-de-la-infancia-y-la-juventud-sintiente-a-la-escuela-adultocentrica-del-ranking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 16:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[escuela adultocéntrica]]></category>
		<category><![CDATA[infancia]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[Noé Felipe Bastías]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=5205</guid>

					<description><![CDATA[El adultocentrismo de la escuela del ránking, adultocentrismo de la razón desencarnada, razón logicizante de emociones, sentimientos, cuerpos y cerebros infantiles y juveniles, no es capaz de advertir que hay un hastío juvenil áulico que, como jugando a las escondidas, y desde la razón sintiente, y luego de décadas de ser invisible para el adultismo, [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/03/08/retorno-feliz-de-la-infancia-y-la-juventud-sintiente-a-la-escuela-adultocentrica-del-ranking/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portal MiFuturo elabora ranking con las carreras con mayor empleabilidad del mercado en Chile</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/02/14/portal-mifuturo-elabora-ranking-con-las-carreras-con-mayor-empleabilidad-del-mercado-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 04:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Superior]]></category>
		<category><![CDATA[mayor empleabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mifuturo.cl]]></category>
		<category><![CDATA[MINEDUC]]></category>
		<category><![CDATA[Postulación a Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=4340</guid>

					<description><![CDATA[Aunque expertos en el área docentes y educación, recomiendan escoger una carrera de acuerdo al gusto, preferencia y aptitudes del estudiante, también existen dos factores a considerar para elegir una futura profesión: empleabilidad e índice de remuneraciones. Si bien, las preferencias personales deberían primar a la hora de una elección tan importante para el resto [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/02/14/portal-mifuturo-elabora-ranking-con-las-carreras-con-mayor-empleabilidad-del-mercado-en-chile/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
