<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PTU &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/ptu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2022 15:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>PTU &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resultados PDT ¿Bachillerato o Prueba de invierno?</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/01/20/resultados-pdt-bachillerato-o-prueba-de-invierno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 15:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[Proceso Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[Prueba de Transición 2021]]></category>
		<category><![CDATA[PTU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=14980</guid>

					<description><![CDATA[Pensando en quienes optarán por rendir la Prueba de Invierno, Puntajenacional.cl, el preuniversitario gratuito más grande Latinoamérica, cuenta ya en su página web con una sección donde los estudiantes podrán realizar una prueba de diagnóstico para medir de manera tangible cómo están para comenzar los estudios y tener un plan guiado para fortalecer los conocimientos. [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/01/20/resultados-pdt-bachillerato-o-prueba-de-invierno/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡ATENCIÓN ESTUDIANTES! Guía práctica en 7 pasos para postular a las universidades</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/02/15/atencion-estudiantes-guia-practica-en-7-pasos-para-postular-a-las-universidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 02:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[7 pasos]]></category>
		<category><![CDATA[Admisión Universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Guía práctica]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[Postulación a Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[PTU]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=4406</guid>

					<description><![CDATA[Ahora que ya tienes tus puntajes de la Prueba de Transición (PDT), te toca postular a las carreras de tu preferencia en las universidades adscritas al sistema de acceso centralizado para el Proceso de Admisión 2021. Ayúdate con este punteo. 1) Ingresa al Portal de Postulación en acceso.mineduc.cl (CLIC ACÁ) . Esta plataforma estará disponible [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/02/15/atencion-estudiantes-guia-practica-en-7-pasos-para-postular-a-las-universidades/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estas son las próximas etapas del Proceso de Admisión 2021</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/02/12/estas-son-las-proximas-etapas-del-proceso-de-admision-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 03:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Admisión Universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Matrículas]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[Postulación a Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[Prueba de Transición]]></category>
		<category><![CDATA[PTU]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=4240</guid>

					<description><![CDATA[Tras la rendición de la Prueba de Transición, el proceso continúa con los resultados, postulaciones y matrículas. Para que no se te pase nada, acá te entregamos algunas pautas a seguir y las fechas relevantes. A principios de enero de este año se rindió la Prueba de Transición (PDT) en dos grupos, cumpliendo con todas [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/02/12/estas-son-las-proximas-etapas-del-proceso-de-admision-2021/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se duplicaron puntajes nacionales PTU: Conoce acá cuál es tu puntaje de la Prueba de Transición Universitaria</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/02/11/se-duplicaron-puntajes-nacionales-ptu-conoce-aca-cual-es-tu-puntaje-de-la-prueba-de-transicion-universitaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 21:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Postulación a Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[Prueba de Transición]]></category>
		<category><![CDATA[PTU]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=4220</guid>

					<description><![CDATA[A partir de las 08:00 de este jueves 11 de febrero, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile dio a conocer los resultados de la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria (PTU) rendida por miles de alumnos en enero pasado. Para conocer tus resultados debes ingresar al sitio [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/02/11/se-duplicaron-puntajes-nacionales-ptu-conoce-aca-cual-es-tu-puntaje-de-la-prueba-de-transicion-universitaria/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoridades realizan positivo balance de rendición de la Prueba de Transición</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/01/06/autoridades-realizan-positivo-balance-de-rendicion-de-la-prueba-de-transicion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Arce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 02:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[DEMRE)]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Prueba de Transición]]></category>
		<category><![CDATA[PTU]]></category>
		<category><![CDATA[Universitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=1966</guid>

					<description><![CDATA[Pasadas las 18:00 horas de hoy concluyó la rendición de la Prueba de Transición (PDT) del grupo 1, que convocó a más de 137 mil postulantes para la rendición de las pruebas de Comprensión Lectora y Matemática, además de las electivas de Ciencias e Historia y Ciencias Sociales. En ambas jornadas, lunes 4 y martes [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/01/06/autoridades-realizan-positivo-balance-de-rendicion-de-la-prueba-de-transicion/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
