<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PCR &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/pcr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2021 01:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>PCR &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MINSAL comienza a notificar con mensajes de textos resultados PCR en la Región Metropolitana</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/05/29/minsal-comienza-a-notificar-con-mensajes-de-textos-resultados-pcr-en-la-region-metropolitana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 01:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes de Texto]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=8373</guid>

					<description><![CDATA[La Seremi de Salud Metropolitana comenzó a informar con un mensaje de texto (SMS) la disponibilidad de los resultados del test PCR. Gracias al mensaje, los pacientes ahora sabrán que sus resultados se encuentran disponibles en el sitio web del laboratorio que los procesó. Hasta antes de esta innovación, la comunicación de resultados se realizaba a través [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/05/29/minsal-comienza-a-notificar-con-mensajes-de-textos-resultados-pcr-en-la-region-metropolitana/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dicen que es un método más efectivo: China hará pruebas anales para detectar el Covid-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/01/29/dicen-que-es-un-metodo-mas-efectivo-china-hara-pruebas-anales-para-detectar-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 20:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[exploración rectal]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[Pekín]]></category>
		<category><![CDATA[test anal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=3560</guid>

					<description><![CDATA[China recurre cada vez más a la exploración rectal para detectar el coronavirus en sujetos de riesgo y a los viajeros que llegan del extranjero, un método más fiable pero criticado por los internautas. El país ha logrado frenar en gran medida la epidemia desde principios de 2020 y solo se han registrado dos muertes desde [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/01/29/dicen-que-es-un-metodo-mas-efectivo-china-hara-pruebas-anales-para-detectar-el-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
