<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fellecidos &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/fellecidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2021 17:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>Fellecidos &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta más de 4.700 nuevos casos por COVID-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/05/19/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-mas-de-4-700-nuevos-casos-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 17:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fellecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=7987</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud entregó desde la página web del MINSAL, un nuevo informe de casos correspondiente al miércoles 19 de mayo del 2021, de las últimas 24 horas, hasta las 21:00 horas de ayer. En concreto, se registraron 4.778 nuevos casos, de ellos, 3.837 casos con síntomas y corresponden a 720 personas asintomáticos, y de acuerdo [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/05/19/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-mas-de-4-700-nuevos-casos-por-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta 784.314 contagiados y 19.659 fallecidos</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/02/17/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-784-314-contagiados-y-19-659-fallecidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 15:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fellecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=4485</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud entregó desde la página web del MINSAL, un nuevo informe de casos correspondiente al miércoles 17 de febrero del 2021, de las últimas 24 horas, hasta las 21:00 horas de ayer. En concreto, se registraron 2.330 nuevos casos, de ellos, 1.779 casos con síntomas y corresponden a 437 personas asintomáticos, y de [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/02/17/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-784-314-contagiados-y-19-659-fallecidos/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta 768.471 contagiados y 19.345 fallecidos</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/02/12/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-768-471-contagiados-y-19-345-fallecidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 16:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fellecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=4256</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud entregó desde la página web del MINSAL, un nuevo informe de casos correspondiente al viernes 12 de febrero del 2021, de las últimas 24 horas, hasta las 21:00 horas de ayer. En concreto, se registraron 4.169 nuevos casos, de ellos, 2.756 casos con síntomas y corresponden a 1.240 personas asintomáticos, y de [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/02/12/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-768-471-contagiados-y-19-345-fallecidos/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
