<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudio &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/estudio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 May 2022 02:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2026/08/cropped-Uiversal2-32x32.png</url>
	<title>Estudio &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>«Estoy frustrado»: Así fue como José Antonio Neme abandonó en vivo el estudio de &#8216;Mucho Gusto&#8217;</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/05/13/estoy-frustrado-asi-fue-como-jose-antonio-neme-abandono-en-vivo-el-estudio-de-mucho-gusto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 01:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA["Mucho Gusto"]]></category>
		<category><![CDATA[Abandona]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Neme]]></category>
		<category><![CDATA[Perdida de perro]]></category>
		<category><![CDATA[Popy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=17324</guid>

					<description><![CDATA[Una delicada situación se vivió este viernes en Mucho Gusto, que motivó a José Antonio Neme a dejar el estudio del matinal. Esto luego que se informara respecto a un choque múltiple en el centro de Santiago. Entre Vicuña Mackenna con Santa Isabel, un furgón impactó a un vehículo que estaba arreglando un neumático, dejando dos [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/05/13/estoy-frustrado-asi-fue-como-jose-antonio-neme-abandono-en-vivo-el-estudio-de-mucho-gusto/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio revela que cerca del 60% de los votantes de Franco Parisi apoyó a Gabriel Boric en segunda vuelta</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/12/27/estudio-revela-que-cerca-del-60-de-los-votantes-de-franco-parisi-apoyo-a-gabriel-boric-en-segunda-vuelta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 03:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Apoyo votantes]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Parisi]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente electo Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso Ciudadano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=14448</guid>

					<description><![CDATA[La encuesta Pulso Ciudadano analizó el traspaso de votos de los candidatos presidenciales entre la primera y segunda vuelta, particularmente los de Franco Parisi al Presidente electo Gabriel Boric, quien recibió casi el 60 por ciento de las preferencias que obtuvo el ex aspirante a La Moneda del Partido de la Gente. Boric obtuvo el [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/12/27/estudio-revela-que-cerca-del-60-de-los-votantes-de-franco-parisi-apoyo-a-gabriel-boric-en-segunda-vuelta/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundación Sol echa por tierra versión de economistas, y revela que la mitad de los chilenos gana menos de $420.000</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/09/18/fundacion-sol-echa-por-tierra-version-de-economistas-y-revela-que-la-mitad-de-los-chilenos-gana-menos-de-420-000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 03:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[50% de los chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Sol]]></category>
		<category><![CDATA[menos de $450.000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=12033</guid>

					<description><![CDATA[Tras el recurrente discurso de economistas y autoridades, sobre que Chile, en materia económica, está considerablemente mejor que los países de la región, y que estamos además, a las puertas del desarrollo. Pero un estudio de la Fundación Sol, sostiene que el 54,7% de los chilenos ocupados del país no podría sacar a una familia [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/09/18/fundacion-sol-echa-por-tierra-version-de-economistas-y-revela-que-la-mitad-de-los-chilenos-gana-menos-de-420-000/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
