<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>depresión &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/depresion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2022 05:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>depresión &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[VIDEO] Diputada Cordero diagnosticó a Antonia Barra de una «depresión de base», sin haber hablado nunca con la víctima</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/09/01/video-diputada-cordero-diagnostico-a-antonia-barra-de-una-depresion-de-base-sin-haber-hablado-nunca-con-la-victima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 05:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Antonia Barra]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Fuertes Críticas]]></category>
		<category><![CDATA[Maite Orsini]]></category>
		<category><![CDATA[María Luisa Cordero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=19115</guid>

					<description><![CDATA[La diputada María Luisa Cordero, fue ampliamente criticada, luego que diagnosticara en la sala a la joven Antonia Barra de una «depresión de base», sin haber hablado nunca con la víctima de femicidio. Cordero en su intervención, quien habló en el hemiciclo, como «una suerte de homenaje a Antonia Barra, que no todas las personas [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/09/01/video-diputada-cordero-diagnostico-a-antonia-barra-de-una-depresion-de-base-sin-haber-hablado-nunca-con-la-victima/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«No tenía interés en seguir viviendo»: El crudo relato de Eli de Caso tras ser diagnosticada de fibromialgia</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/07/04/no-tenia-interes-en-seguir-viviendo-el-crudo-relato-de-eli-de-caso-tras-ser-diagnosticada-de-fibromialgia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 04:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 13]]></category>
		<category><![CDATA[De tú a tú]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Eli de Caso]]></category>
		<category><![CDATA[exanimadora]]></category>
		<category><![CDATA[Fibromialgia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18105</guid>

					<description><![CDATA[La exanimadora, Eli de Caso, entregó un crudo testimonio sobre cómo enfrentó el diagnóstico de fibromialgia, durante el reciente capítulo del programa De tú a tú de Canal 13. En este contexto, reconoció que los intensos dolores musculares no le permitían hacer una vida normal. “No tenía interés en seguir viviendo en esos momentos. Estaba lista para [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/07/04/no-tenia-interes-en-seguir-viviendo-el-crudo-relato-de-eli-de-caso-tras-ser-diagnosticada-de-fibromialgia/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] «Esta tristeza se ha puesto más compleja»: Jean-Philippe Cretton habla por primera vez sobre su profunda depresión</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/06/17/video-esta-tristeza-se-ha-puesto-mas-compleja-jean-philippe-cretton-habla-por-primera-vez-sobre-su-profunda-depresion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 03:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Philippe Cretton]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tristeza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=17879</guid>

					<description><![CDATA[Este miércoles, Jean-Philippe Cretton se desahogó en redes sociales, respecto a la depresión que enfrenta y que, según contó, “me ha acompañado durante varios años de mi vida”. En un video, de poco más de seis minutos, el conductor de Minuto para Ganar intentó entregar “un mensaje que espero sirva de ayuda. Que demuestre que siempre es [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/06/17/video-esta-tristeza-se-ha-puesto-mas-compleja-jean-philippe-cretton-habla-por-primera-vez-sobre-su-profunda-depresion/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Algunas de las secuelas de COVID-19 que son más frecuentes y persistentes en mujeres, según estudio</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/02/15/algunas-de-las-secuelas-de-covid-19-que-son-mas-frecuentes-y-persistentes-en-mujeres-segun-estudio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 13:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[perdida de memoria]]></category>
		<category><![CDATA[perdida del gusto]]></category>
		<category><![CDATA[secuelas]]></category>
		<category><![CDATA[según estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Sueño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=15561</guid>

					<description><![CDATA[Según una investigación liderada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), en la que participa la Universidad Complutense de Madrid (UCM), algunos síntomas como la fatiga, la dificultad para respirar, el dolor o la pérdida de cabello son más frecuentes en mujeres que en hombres después de sufrir Covid-19. A estas secuelas se unen [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/02/15/algunas-de-las-secuelas-de-covid-19-que-son-mas-frecuentes-y-persistentes-en-mujeres-segun-estudio/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
