<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2022 18:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>Covid-19 &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COVID-19: Se reportan 10.161 nuevos casos, con 71.056 exámenes a nivel nacional</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/08/18/covid-19-se-reportan-10-161-nuevos-casos-con-71-056-examenes-a-nivel-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 18:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18906</guid>

					<description><![CDATA[Según el reporte de hoy, de los 10.161 casos nuevos de COVID-19, 6.135 corresponden a personas sintomáticas y 1.560 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.466 test PCR Positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 4.409.873. De ese total, 35.327 [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/08/18/covid-19-se-reportan-10-161-nuevos-casos-con-71-056-examenes-a-nivel-nacional/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta más de 11.000 nuevos contagiados por Covid-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/08/10/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-mas-de-11-000-nuevos-contagiados-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 17:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18775</guid>

					<description><![CDATA[Según el reporte de hoy, de los 11.091 casos nuevos de COVID-19, 6.911 corresponden a personas sintomáticas y 1.439 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.741 test PCR Positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 4.331.416. De ese total, 40.296 [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/08/10/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-mas-de-11-000-nuevos-contagiados-por-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL Informa más de 11 mil nuevos casos de COVID-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/08/04/coronavirus-en-chile-minsal-informa-mas-de-11-mil-nuevos-casos-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 22:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18698</guid>

					<description><![CDATA[Este jueves, el Ministerio de Salud (Minsal) reportó 11.525 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 6.586 corresponden a personas sintomáticas y 2.103 asintomáticas. Además, se registraron 2.836 test PCR positivos que no fueron notificados. De esta forma, se presenta un aumento de contagios, pues el jueves pasado, 28 de julio, se informaron 9.829 casos, [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/08/04/coronavirus-en-chile-minsal-informa-mas-de-11-mil-nuevos-casos-de-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL informa casi 9 mil nuevos contagiados por Covid-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/07/30/coronavirus-en-chile-minsal-informa-casi-9-mil-nuevos-contagiados-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 18:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18590</guid>

					<description><![CDATA[Según el reporte de hoy, de los 8.937 casos nuevos de COVID-19, 5.020 corresponden a personas sintomáticas y 1.646 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.271 test PCR Positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 4.233.549. De ese total, 37.839 [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/07/30/coronavirus-en-chile-minsal-informa-casi-9-mil-nuevos-contagiados-por-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta 7.833 nuevos contagiados por Covid-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/07/22/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-7-833-nuevos-contagiados-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 18:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18421</guid>

					<description><![CDATA[Según el reporte de hoy, de los 7.833 casos nuevos de COVID-19, 4.242  corresponden a personas sintomáticas y 1.537 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.054 test PCR Positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 4.169.554. De ese total, 29.768 [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/07/22/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-7-833-nuevos-contagiados-por-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta más de 10.500 nuevos contagiados por Covid-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/07/02/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-mas-de-10-500-nuevos-contagiados-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 18:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=18088</guid>

					<description><![CDATA[Según el reporte de hoy, de los 10.522 casos nuevos de COVID-19, 5.872 corresponden a personas sintomáticas y 1.850 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.800 test PCR Positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 4.013.903. De ese total, 40.805 [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/07/02/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-mas-de-10-500-nuevos-contagiados-por-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL registra cifras superiores a 10 mil nuevos contagiados por Covid-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/06/19/coronavirus-en-chile-minsal-registra-cifras-superiores-a-10-mil-nuevos-contagiados-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 18:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=17896</guid>

					<description><![CDATA[Según el reporte de hoy, de los 10.355 casos nuevos de COVID-19, 5.362 corresponden a personas sintomáticas y 1.818 no presentan síntomas. Además, se registraron 3.175 test PCR Positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.893.726. De ese total, 49.383 [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/06/19/coronavirus-en-chile-minsal-registra-cifras-superiores-a-10-mil-nuevos-contagiados-por-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta casi 11.000 nuevos contagiados por Covid-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/06/18/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-casi-11-000-nuevos-contagiados-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 19:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=17892</guid>

					<description><![CDATA[Según el reporte de hoy, de los 10.842 casos nuevos de COVID-19, 5.933 corresponden a personas sintomáticas y 1.726 no presentan síntomas. Además, se registraron 3.183 test PCR Positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.882.425. De ese total, 46.788 [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/06/18/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-casi-11-000-nuevos-contagiados-por-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta cifras cercanas a los 10 mil nuevos contagiados por Covid-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/06/15/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-cifras-cercanas-a-los-10-mil-nuevos-contagiados-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 19:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=17843</guid>

					<description><![CDATA[Según el reporte de hoy, de los 9.448 casos nuevos de COVID-19, 5.657   corresponden a personas sintomáticas y 1.202 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.589 test PCR Positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.844.668. De ese total, 39.854 [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/06/15/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-cifras-cercanas-a-los-10-mil-nuevos-contagiados-por-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta más de 8.100 nuevos casos de contagios por Covid-19</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/06/13/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-mas-de-8-100-nuevos-casos-de-contagios-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 18:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Diario]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=17807</guid>

					<description><![CDATA[Según el reporte de hoy, de 8.108 casos nuevos de COVID-19, 3.825 corresponden a personas sintomáticas y 1.097 no presentan síntomas. Además, se registraron 3.186 test PCR Positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.829.119 De ese total, 48.647 pacientes [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/06/13/coronavirus-en-chile-minsal-reporta-mas-de-8-100-nuevos-casos-de-contagios-por-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
