<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consulta Ciudadana &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/consulta-ciudadana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2021 00:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>Consulta Ciudadana &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#ConsultaCiudadana2021: Yasna Provoste gana con el 63% de las Mesas</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/08/21/consultaciudadana2021-yasna-provoste-gana-con-el-63-de-las-mesas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 00:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Narváez]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad Constituyente]]></category>
		<category><![CDATA[Yasna Provoste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=11175</guid>

					<description><![CDATA[Pasadas las 20:15 horas de este sábado, se confirmó el triunfo de Yasna Provoste (DC) en la Consulta Ciudadana de Unidad Constituyente, donde superó a los precandidatos presidenciales del Partido Radical, Carlos Maldonado (Partido Radical) y Paula Narváez (PS). Según resultados preliminares, Provoste cuenta con el 63,3% de los votos escrutados, mientras que Narváez la sigue con 25,5% y Maldonado cierra con 11,2. Cabe [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/08/21/consultaciudadana2021-yasna-provoste-gana-con-el-63-de-las-mesas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con algunas irregularidades se desarrolla la #ConsultaCiudadana2021 de Unidad Constituyente</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/08/21/con-algunas-irregularidades-se-desarrolla-la-consultaciudadana2021-de-unidad-constituyente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 15:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Irregularidades]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Narváez]]></category>
		<category><![CDATA[Yasna Provoste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=11153</guid>

					<description><![CDATA[En tranquilidad, pero con irregularidades, se desarrollan esta jornada la Consulta Ciudadana de la centro-izquierda, donde se definirá al candidato o candidata presidencial de cara a la primera vuelta presidencial de noviembre. Los candidatos son: Yasna Provoste (DC), Carlos Maldonado (Partido Radical) y Paula Narváez (PS, Partido Liberal y Nuevo Trato). Según reporta CNN Chile [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/08/21/con-algunas-irregularidades-se-desarrolla-la-consultaciudadana2021-de-unidad-constituyente/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
