<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CADEM &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/cadem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2022 21:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>CADEM &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DESCARO TOTAL: Ximena Rincón adultera encuesta CADEM para quedar ella en el primer lugar</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/12/23/descaro-total-ximena-rincon-adultera-encuesta-cadem-para-quedar-ella-en-el-primer-lugar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 17:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Adultera]]></category>
		<category><![CDATA[CADEM]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Trampa]]></category>
		<category><![CDATA[Ximena Rincón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=19655</guid>

					<description><![CDATA[Las mentiras continúan: Ahora la senadora Ximena Rincón publicó gráfico de la encuestadora Cadem para aparecer como primera en la encuesta de aprobación de figuras políticas. Finalmente el gráfico no está completo faltando 10 nombres antes que ella. De hecho, fue el periodista de CIPER, Nicolás Sepúlveda, quién puso en evidencia la mentira de la [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/12/23/descaro-total-ximena-rincon-adultera-encuesta-cadem-para-quedar-ella-en-el-primer-lugar/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno de Piñera contrató a la CADEM para manipular a la opinión pública durante el periodo de elecciones presidenciales</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/10/26/gobierno-de-pinera-contrato-a-la-cadem-para-manipular-a-la-opinion-publica-durante-el-periodo-de-elecciones-presidenciales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 21:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[CADEM]]></category>
		<category><![CDATA[contrato directo]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[Interferencia.CL]]></category>
		<category><![CDATA[La Moneda]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulación de las elecciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=13031</guid>

					<description><![CDATA[Un documento que se dio a conocer en las últimas horas, cae como una bomba atómica sobre La Moneda, en medio de una serie de cuestionamientos hacia la figura del presidente Sebastian Piñera y justo en períodos de campañas presidenciales. Una investigación del medio Interferencia.CL reveló un acuerdo que se concretó a través de trato [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/10/26/gobierno-de-pinera-contrato-a-la-cadem-para-manipular-a-la-opinion-publica-durante-el-periodo-de-elecciones-presidenciales/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La adopción homoparental y los derechos Trans alcanzan sus apoyos ciudadanos más altos en la encuesta CADEM</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/04/26/la-adopcion-homoparental-y-los-derechos-trans-alcanzan-sus-apoyos-ciudadanos-mas-altos-en-la-encuesta-cadem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 15:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[adopción homoparental]]></category>
		<category><![CDATA[apoyos ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[CADEM]]></category>
		<category><![CDATA[derechos Trans]]></category>
		<category><![CDATA[Movilh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=7143</guid>

					<description><![CDATA[El 63% apoya la adopción; el 74%, el matrimonio igualitario y el 73% el derecho a cambiar el nombre y sexo legal, cifras que para el Movilh «demuestran el abusivo e injustificable atraso del Estado para plena igualdad legal de las personas LGBTIQ+». El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) festejó hoy que la [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/04/26/la-adopcion-homoparental-y-los-derechos-trans-alcanzan-sus-apoyos-ciudadanos-mas-altos-en-la-encuesta-cadem/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CADEM: 50% se vacunaría inmediatamente contra el Covid-19, aunque aún el 29% esperaría un tiempo y 20% no se vacunaría</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/02/01/cadem-50-se-vacunaria-inmediatamente-contra-el-covid-19-aunque-aun-el-29-esperaria-un-tiempo-y-20-no-se-vacunaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 13:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[CADEM]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=3688</guid>

					<description><![CDATA[50% se vacunaría inmediatamente contra el Covid-19, aunque aún el 29% esperaría un tiempo y 20% no se vacunaría La principal razón (76%) para declarar que esperarían para más adelante es tener la seguridad de que la vacuna funciona y no tiene contraindicaciones, mientras que las razones para no vacunarse son miedo a que la [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/02/01/cadem-50-se-vacunaria-inmediatamente-contra-el-covid-19-aunque-aun-el-29-esperaria-un-tiempo-y-20-no-se-vacunaria/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
