<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balotaje &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/balotaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2021 00:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>Balotaje &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#Elecciones2021CL: Kast y Boric pasan a segunda vuelta con más del 75% de las mesas escrutadas</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/11/21/elecciones2021cl-kast-y-boric-pasan-a-segunda-vuelta-con-mas-del-75-de-las-mesas-escrutadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 00:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Elecciones2021]]></category>
		<category><![CDATA[Balotaje]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Kast]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Vuelta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=13686</guid>

					<description><![CDATA[Durante este domingo se realizó la jornada de Elecciones Presidenciales de Chile 2021, en la cual millones de chilenos acudieron en masa a votar por el candidato de su preferencia para llegar a La Moneda durante el período 2022-2026. De acuerdo a los resultados parciales, José Antonio Kast lidera con un 28,19%, seguido por Gabriel [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/11/21/elecciones2021cl-kast-y-boric-pasan-a-segunda-vuelta-con-mas-del-75-de-las-mesas-escrutadas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keiko Fujimori acusa de «boicotear la voluntad popular» en segunda vuelta presidencial</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/06/07/keiko-fujimori-acusa-de-boicotear-la-voluntad-popular-en-segunda-vuelta-presidencial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 02:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[#FraudeEnMesa]]></category>
		<category><![CDATA[Balotaje]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[fraude sistemático]]></category>
		<category><![CDATA[Keiko Fujimori]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=8726</guid>

					<description><![CDATA[La información es de la Agencia EFE. La candidata presidencial Keiko Fujimori denunció este lunes un supuesto “fraude sistemático” en el balotaje de las elecciones presidenciales de Perú, al señalar una serie de presuntas irregularidades que atribuye al partido Perú Libre de su rival Pedro Castillo. En una rueda de prensa, Fujimori afirmó que han [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/06/07/keiko-fujimori-acusa-de-boicotear-la-voluntad-popular-en-segunda-vuelta-presidencial/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
