<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atacama &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/atacama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2022 12:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>Atacama &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suprema acoge recurso de protección de comunidades indígenas contra proyecto de grupo Errázuriz para explotar litio en salar de Maricunga en Atacama</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2022/02/16/suprema-acoge-recurso-de-proteccion-de-comunidades-indigenas-contra-proyecto-de-grupo-errazuriz-para-explotar-litio-en-salar-de-maricunga-en-atacama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 12:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[Contra Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[corte Suprema]]></category>
		<category><![CDATA[explotar litio]]></category>
		<category><![CDATA[grupo Errázuriz]]></category>
		<category><![CDATA[Litio]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso de Protección]]></category>
		<category><![CDATA[salar de Maricunga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=15590</guid>

					<description><![CDATA[Corte Suprema revoca sentencia de Corte de Apelaciones de Santiago y acoge recurso de comunidades Colla para que se realice consulta indígena. Revés judicial a proyecto que tenía luz verde por el gobierno de Piñera. Corte Suprema acogió recurso de protección presentado por Comunidades Indígenas Colla Pai Ote y Colla Tata Inti del Pueblo de [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2022/02/16/suprema-acoge-recurso-de-proteccion-de-comunidades-indigenas-contra-proyecto-de-grupo-errazuriz-para-explotar-litio-en-salar-de-maricunga-en-atacama/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epicentro La Higuera: Fuerte Sismo se percibe Desde la Región de Atacama hasta la Región Metropolitana</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/12/11/epicentro-la-higuera-fuerte-sismo-se-percibe-desde-la-region-de-atacama-hasta-la-region-metropolitana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 15:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento telúrico]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=14147</guid>

					<description><![CDATA[Un fuerte sismo se percibió a las 11:55 horas entre las regiones de Atacama y Metropolitana. A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/12/11/epicentro-la-higuera-fuerte-sismo-se-percibe-desde-la-region-de-atacama-hasta-la-region-metropolitana/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sismo de ­­mediana intensidad en las regiones de Atacama y Coquimbo</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/11/08/sismo-de-mediana-intensidad-en-las-regiones-de-atacama-y-coquimbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 05:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Coquimbo]]></category>
		<category><![CDATA[Hepicentro]]></category>
		<category><![CDATA[La Higuera]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=13334</guid>

					<description><![CDATA[Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 01:53 horas en las regiones de Atacama y Coquimbo. A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. Las intensidades en escala de Mercalli son: Región: Atacama Copiapó: [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/11/08/sismo-de-mediana-intensidad-en-las-regiones-de-atacama-y-coquimbo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuerte sismo se percibe en las regiones de Atacama y Coquimbo</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/11/04/fuerte-sismo-se-percibe-en-las-regiones-de-atacama-y-coquimbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 04:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[La Serena]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Coquimbo]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=13255</guid>

					<description><![CDATA[Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 01:18 horas en las regiones de Atacama y Coquimbo. A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. PRELIMINAR: El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/11/04/fuerte-sismo-se-percibe-en-las-regiones-de-atacama-y-coquimbo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
