<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2021 &#8211; El Universal Chile</title>
	<atom:link href="https://eluniversal.cl/tag/2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<description>Tu Portal de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2021 16:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eluniversal.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_size-4-32x32.jpg</url>
	<title>2021 &#8211; El Universal Chile</title>
	<link>https://eluniversal.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Famosos que murieron durante este 2021 que ya nos deja</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/12/30/famosos-que-murieron-durante-este-2021-que-ya-nos-deja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 16:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Famosos]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Muertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=14503</guid>

					<description><![CDATA[En el 2021 varios famosos nos dijeron adiós, pero seguiremos recordando su legado a través de sus películas o música. Estuvo marcado por la muerte de varios famosos, quienes lamentablemente dejaron un vacío muy grande de llenar. Es difícil despedirse de gente tan importante en el mundo del espectáculo, no sólo nacional, sino también en [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/12/30/famosos-que-murieron-durante-este-2021-que-ya-nos-deja/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 se despide con las 3 mejores series</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/12/17/2021-se-despide-con-las-3-mejores-series/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 17:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[And Just Like That]]></category>
		<category><![CDATA[El libro de Boba Fett]]></category>
		<category><![CDATA[La Casa de Papel]]></category>
		<category><![CDATA[mejores series]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=14269</guid>

					<description><![CDATA[Despedimos 2021 con toda una colección de nuevos títulos que se incorporan a las distintas plataformas de &#8216;streaming&#8217; en los próximos días. Salvo sorpresas inesperadas -de esas imprevisibles que nos encantan-, hay siete lanzamientos en diciembre de 2021 en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+ que destacan por encima del resto. La primera de [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/12/17/2021-se-despide-con-las-3-mejores-series/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Científicos de todo el mundo llegan para apreciar el eclipse solar total del 2021 de este fin de semana</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/12/01/cientificos-de-todo-el-mundo-llegan-para-apreciar-el-eclipse-solar-total-del-2021-de-este-fin-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 21:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse solar total]]></category>
		<category><![CDATA[Filchner-Ronne]]></category>
		<category><![CDATA[fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=13917</guid>

					<description><![CDATA[Esta semana se producirá el único eclipse de sol total de este año 2021, pero será visible solo desde la Antártida, de acuerdo con los datos de la NASA. El evento, que tendrá lugar el próximo sábado 4 de diciembre, alcanzará su máxima extensión alrededor de las 07:33 GMT para los espectadores que se encuentren [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/12/01/cientificos-de-todo-el-mundo-llegan-para-apreciar-el-eclipse-solar-total-del-2021-de-este-fin-de-semana/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los regalos más buscados para el día del niño este 2021</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/08/08/los-regalos-mas-buscados-para-el-dia-del-nino-este-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 18:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Día del Niño]]></category>
		<category><![CDATA[Juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[Regalos]]></category>
		<category><![CDATA[Regalos más buscados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=10752</guid>

					<description><![CDATA[El interés por adquirir ropa de niña alcanzó un 150% mientras que la demanda de artículos tecnológicos aumentó un 81% Durante las últimas semanas, hemos visto un aumento de la movilidad de la población, debido a la disminución de las restricciones y el avance en las fases del plan paso a paso, las que han [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/08/08/los-regalos-mas-buscados-para-el-dia-del-nino-este-2021/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paula Daza nominada a &#8216;Reina&#8217;: Revelan los candidatos y candidatas al Copihue de Oro 2021</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/05/07/paula-daza-nominada-a-reina-revelan-los-candidatos-y-candidatas-al-copihue-de-oro-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 16:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Copihue de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[La Cuarta]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Daza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=7546</guid>

					<description><![CDATA[Durante la jornada de este viernes se dieron a conocer a los flamantes nominados y nominadas a la edición 2021 del premio Copihue de Oro. Como cada año, el organizador del evento &#8216;La Cuarta&#8217; premiará a famosillos, rostros y espacios de la TV, y como grandes novedades, a programas online, momentos destacados y virales. A diferencia [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/05/07/paula-daza-nominada-a-reina-revelan-los-candidatos-y-candidatas-al-copihue-de-oro-2021/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking Forbes: Las familias más ricas de Chile, entre ellos Piñera, aumentaron sus fortunas en un 73% respecto al año anterior</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/04/06/ranking-forbes-las-familias-mas-ricas-de-chile-entre-ellos-pinera-aumentaron-sus-fortunas-en-un-73-respecto-al-ano-anterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 21:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[73% aumento de sus fortunas]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Familias más ricas]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking mundial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=6413</guid>

					<description><![CDATA[En un nuevo ranking de la tradicional revista norteamericana Forbes, destacó a 8 chilenos entre los más millonarios y poderosos del mundo. Las fortunas de este exclusivo grupo, suma un total de $US 40.300 millones de «petro-dolares». Este martes la revista Forbes publicó el listado de los principales millonarios y billonarios del mundo. A pesar de los estragos [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/04/06/ranking-forbes-las-familias-mas-ricas-de-chile-entre-ellos-pinera-aumentaron-sus-fortunas-en-un-73-respecto-al-ano-anterior/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A comisión mixta proyecto que plantea que elecciones de abril se realicen en dos días</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/03/05/a-comision-mixta-proyecto-que-plantea-que-elecciones-de-abril-se-realicen-en-dos-dias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 21:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[comisión mixta]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones de abril]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de Ley]]></category>
		<category><![CDATA[votaciones en dos días]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=5118</guid>

					<description><![CDATA[La instancia será la encargada de resolver las discrepancias entre el Senado y la Cámara respecto de este proyecto que extendía las votaciones entre el 10 y el 11 de abril. El proyecto que amplía a dos días el plazo para celebrar las próximas elecciones municipales, de gobernadores regionales y convencionales constituyentes, será analizado por [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/03/05/a-comision-mixta-proyecto-que-plantea-que-elecciones-de-abril-se-realicen-en-dos-dias/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Útiles escolares JUNAEB: Revisa acá la lista de materiales de los que tu hijo será beneficiario</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/03/03/utiles-escolares-junaeb-revisa-aca-la-lista-de-materiales-de-los-que-tu-hijo-sera-beneficiario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 17:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Año escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Enseñanza básica]]></category>
		<category><![CDATA[Junaeb]]></category>
		<category><![CDATA[Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Útiles Escolares]]></category>
		<category><![CDATA[PUE]]></category>
		<category><![CDATA[Útiles escolares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=5010</guid>

					<description><![CDATA[Tras iniciar un nuevo periodo escolar, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) entregó kits de útiles escolares para los establecimientos beneficiarios. Los materiales están determinados por nivel y acorde a lo considerado por los programas del Mineduc. El Programa Útiles Escolares (PUE) considera los siguientes cursos: Educación pre básica. Básica primer ciclo [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/03/03/utiles-escolares-junaeb-revisa-aca-la-lista-de-materiales-de-los-que-tu-hijo-sera-beneficiario/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piñera da inicio al año escolar 2021 e insiste en el retorno a clases presenciales</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/03/01/pinera-da-inicio-al-ano-escolar-2021-e-insiste-en-el-retorno-a-clases-presenciales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 21:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Clases presenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio año escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Profesores]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Piñera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=4926</guid>

					<description><![CDATA[Durante la jornada de este lunes, el Presidente Sebastián Piñera dio inicio al año escolar e insistió en el retorno a clases presenciales. En un colegio de Padre Hurtado el mandatario reafirmó que las clases presenciales serán totalmente voluntarias y de manera segura. Allí el presidente Sebastián Piñera, acompañado del ministro de Educación, Raúl Figueroa, y del [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/03/01/pinera-da-inicio-al-ano-escolar-2021-e-insiste-en-el-retorno-a-clases-presenciales/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primer femicidio y parricidio del 2021: En prisión preventiva hombre que asesinó a su pareja y a su hijo de tan solo 4 años</title>
		<link>https://eluniversal.cl/2021/01/10/primer-femicidio-y-parricidio-del-2021-en-prision-preventiva-hombre-que-asesino-a-su-pareja-y-a-su-hijo-de-tan-solo-4-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Universal Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 21:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Femicidio]]></category>
		<category><![CDATA[Mata a su mujer y su hijo]]></category>
		<category><![CDATA[Parricidio]]></category>
		<category><![CDATA[Prisión Preventiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eluniversal.cl/?p=2352</guid>

					<description><![CDATA[Carabineros detuvo al sujeto de 34 años por el cruento ataque ocurrido en el poblado de Sibaya, cercano a Huara. Acorde a Carabineros fue aviso a la Tenencia Huara el que alertó sobre la trágica situación, y el que motivo a los uniformados a movilizarse hasta la localidad de Sibaya para verificar la denuncia. Según [&#8230;]
<p><a href="https://eluniversal.cl/2021/01/10/primer-femicidio-y-parricidio-del-2021-en-prision-preventiva-hombre-que-asesino-a-su-pareja-y-a-su-hijo-de-tan-solo-4-anos/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
