Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Chile Agencia Uno 6095840

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta importante tendencia a la baja de contagiados por Covid-19

Según el reporte de hoy, de los 10.472 casos nuevos de COVID-19, 6.172 corresponden a personas sintomáticas y 1.771 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.529 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.392.978. De ese total, 57.864 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.282.094.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 78 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 44.518 en el país.

A la fecha, 775 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 612 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 322 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 92.129 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 34.702.556 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 10,79% y en la Región Metropolitana es de 8,85%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 38 recintos de hospedaje, con 3.828 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 39%, quedando un total de 1.915 camas disponibles para ser utilizadas.


Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 20 de marzo de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 54.225 661 53.026 10.974 474
Tarapacá 78.360 956 76.978 9.374 308
Antofagasta 119.177 1.448 116.418 9.225 508
Atacama 63.127 445 61.491 14.678 233
Coquimbo 119.682 1.320 115.908 17.336 396
Valparaíso 289.881 4.214 279.621 53.535 864
RM 1.298.215 21.699 1.255.321 179.524 8.574
O’Higgins 142.479 1.869 137.065 28.952 453
Maule 227.174 2.242 218.763 56.501 624
Ñuble 94.867 850 91.418 22.072 359
Biobío 335.308 3.411 322.540 51.647 1.147
Araucanía 206.884 1.881 200.856 32.762 892
Los Ríos 102.565 935 99.631 19.562 476
Los Lagos 187.606 1.856 181.956 22.490 777
Aysén 23.830 143 23.024 6.820 632
Magallanes 49.555 588 48.036 4.632 897
Desconocida 43 0 42 0 0
Total 3.392.978 44.518 3.282.094 540.084 17.614


Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 20 de marzo de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 56 32 20 4 26 376 145,9
Tarapacá 54 34 8 12 11 307 77,4
Antofagasta 181 77 66 38 41 1.040 146,6
Atacama 185 86 71 28 109 1.113 350,0
Coquimbo 489 336 101 52 171 2.217 258,2
Valparaíso 1.031 627 167 237 416 5.342 267,7
RM 2.913 1.687 400 826 784 17.207 207,0
O’Higgins 608 406 125 77 263 3.201 317,1
Maule 1.033 736 195 102 449 5.745 498,3
Ñuble 395 248 34 113 168 2.419 467,8
Biobío 1.591 841 263 487 446 8.681 517,9
Araucanía 775 438 114 223 158 3.676 359,0
Los Ríos 295 155 36 104 102 1.768 431,7
Los Lagos 635 314 132 189 179 3.372 373,6
Aysén 90 54 33 3 49 621 574,8
Magallanes 141 101 6 34 34 779 430,1
Desconocida 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 10.472 6.172 1.771 2.529 3.406 57.864 291,8

Lo Mas Popular

Para La Parte Superior