Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta más de 12.000 nuevos contagiados por COVID-19
Según el reporte de hoy, de los 12.357 casos nuevos de COVID-19, 7.148 corresponden a personas sintomáticas y 2.075 no presentan síntomas. Además, se registraron 3.134 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.381.681. De ese total, 58.084 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.270.710.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 101 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 44.440 en el país.
A la fecha, 795 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 634 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 314 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.
Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 95.217 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 34.610.427 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 12,8% y en la Región Metropolitana es de 10,4%.
Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 38 recintos de hospedaje, con 3.828 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 42%, quedando un total de 1.796 camas disponibles para ser utilizadas.
Informe Diario #COVID_19 – 19 de marzo
🔸 12.357 casos nuevos
🔸 58.084 casos activos
🔸 101 fallecidos registrados (44.440 en total)
🔸 12,80% positividad nacional
🔸 95.217 exámenes 24 hrs (34.610.427 en total)
🔸 314 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/6OiWXjQZRj
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 19, 2022
Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 19 de marzo de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 54.173 | 660 | 52.952 | 10.949 | 474 |
Tarapacá | 78.307 | 956 | 76.932 | 9.363 | 308 |
Antofagasta | 118.988 | 1.446 | 116.252 | 9.184 | 508 |
Atacama | 62.934 | 445 | 61.317 | 14.569 | 233 |
Coquimbo | 119.139 | 1.315 | 115.458 | 17.165 | 392 |
Valparaíso | 288.785 | 4.208 | 278.494 | 53.122 | 863 |
RM | 1.294.858 | 21.676 | 1.252.143 | 178.742 | 8.535 |
O’Higgins | 141.839 | 1.867 | 136.374 | 28.689 | 449 |
Maule | 226.074 | 2.237 | 217.602 | 56.052 | 611 |
Ñuble | 94.470 | 843 | 90.972 | 21.903 | 357 |
Biobío | 333.694 | 3.402 | 321.025 | 51.202 | 1.133 |
Araucanía | 206.075 | 1.876 | 199.899 | 32.602 | 887 |
Los Ríos | 102.267 | 930 | 99.273 | 19.460 | 475 |
Los Lagos | 186.962 | 1.849 | 181.258 | 22.310 | 774 |
Aysén | 23.662 | 143 | 22.853 | 6.735 | 554 |
Magallanes | 49.411 | 587 | 47.864 | 4.599 | 893 |
Desconocida | 43 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Total | 3.381.681 | 44.440 | 3.270.710 | 536.646 | 17.446 |
Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 19 de marzo de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 72 | 51 | 15 | 6 | 35 | 399 | 154,8 |
Tarapacá | 69 | 34 | 20 | 17 | 16 | 303 | 76,4 |
Antofagasta | 198 | 80 | 71 | 47 | 45 | 1.019 | 143,6 |
Atacama | 195 | 93 | 30 | 72 | 96 | 1.094 | 344,0 |
Coquimbo | 482 | 345 | 91 | 46 | 165 | 2.131 | 248,2 |
Valparaíso | 1.188 | 705 | 152 | 331 | 428 | 5.387 | 270,0 |
RM | 3.466 | 1.996 | 428 | 1.042 | 906 | 17.068 | 205,4 |
O’Higgins | 746 | 503 | 154 | 89 | 320 | 3.254 | 322,3 |
Maule | 1.202 | 786 | 255 | 161 | 480 | 5.815 | 504,3 |
Ñuble | 549 | 368 | 31 | 150 | 183 | 2.478 | 479,3 |
Biobío | 1.785 | 921 | 373 | 491 | 474 | 8.598 | 512,9 |
Araucanía | 991 | 541 | 154 | 296 | 185 | 3.833 | 374,3 |
Los Ríos | 355 | 212 | 45 | 98 | 151 | 1.836 | 448,3 |
Los Lagos | 833 | 386 | 202 | 245 | 218 | 3.436 | 380,7 |
Aysén | 88 | 47 | 33 | 8 | 65 | 624 | 577,5 |
Magallanes | 138 | 82 | 21 | 35 | 31 | 809 | 446,6 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Total | 12.357 | 7.148 | 2.075 | 3.134 | 3.798 | 58.084 | 292,9 |
Esta Nota fue Leída 3.440 views
