Conecte con nosotros

El Universal Chile

Minsal Coronavirus Covid19 1624278

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reportó más de 15.700 nuevos contagiados por Covid-19

Según el reporte de hoy, de los 15.735 casos nuevos de COVID-19, 9.122 corresponden a personas sintomáticas y 2.496 no presentan síntomas. Además, se registraron 4.117 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.353.259. De ese total, 58.494 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.242.177.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 184 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 44.246 en el país.

A la fecha, 875 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 703 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 265 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 108.919 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 34.410.260 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 14,05% y en la Región Metropolitana es de 11,28%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 39 recintos de hospedaje, con 3.999 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 35%, quedando un total de 2.095 camas disponibles para ser utilizadas.

Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 17 de marzo de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 53.917 658 52.698 10.830 466
Tarapacá 78.084 956 76.715 9.314 305
Antofagasta 118.214 1.437 115.493 9.005 498
Atacama 62.177 440 60.489 14.186 228
Coquimbo 117.345 1.303 113.648 16.616 381
Valparaíso 284.507 4.160 274.286 51.668 852
RM 1.281.142 21.594 1.239.134 175.551 8.357
O’Higgins 139.414 1.839 133.938 27.678 436
Maule 221.636 2.207 212.877 54.323 585
Ñuble 92.675 819 89.108 21.231 347
Biobío 327.500 3.356 314.443 49.468 1.101
Araucanía 202.828 1.845 196.772 31.911 852
Los Ríos 100.914 914 97.767 18.870 469
Los Lagos 184.155 1.810 178.755 21.537 764
Aysén 23.227 138 22.542 6.487 537
Magallanes 48.836 586 47.411 4.459 875
Desconocida 43 0 42 0 0
Total 3.336.614 44.062 3.226.118 523.134 17.053


Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 17 de marzo de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 85 53 49 4 44 421 163,4
Tarapacá 57 29 32 19 18 318 80,2
Antofagasta 190 119 122 50 66 1.017 143,3
Atacama 263 115 78 58 145 1.163 365,7
Coquimbo 411 298 99 68 203 2.014 234,5
Valparaíso 1.320 928 204 406 519 5.440 272,6
RM 3.400 2.464 451 1.383 1.167 16.746 201,5
O’Higgins 807 640 155 101 369 3.217 318,7
Maule 1.261 1.075 343 236 670 6.069 526,4
Ñuble 480 355 343 131 258 2.514 486,2
Biobío 1.756 889 369 700 644 8.910 531,5
Araucanía 774 463 189 354 280 3.895 380,4
Los Ríos 510 325 67 164 225 1.979 483,2
Los Lagos 805 491 133 382 280 3.460 383,4
Aysén 122 71 19 7 73 577 534,0
Magallanes 325 189 36 54 60 754 416,3
Desconocida 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 12.566 8.504 1.248 4.117 5.021 58.494 295,0
Para La Parte Superior