Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reportó considerable baja de nuevos contagiados por Covid-19
El Ministerio de Salud informa 8.716 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 15,47% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 49.263 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 10,09%.
La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -20% y -37% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, todas las regiones disminuyen sus casos en los últimos siete y 14 días.
De los 8.716 casos nuevos, 38% se diagnostica por test de antígeno, un 25% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 10% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana, presenta un 38% por antígeno, un 19% por BAC y 11% de los casos notificados son asintomáticos.
Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Ñuble, O´Higgins, La Araucanía y Biobío.
En tanto, la región de Biobío tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Maule, Ñuble y Los Ríos.
Informe Diario #COVID_19 – 15 de marzo
🔸 8.716 casos nuevos
🔸 62.281 casos activos
🔸 34 fallecidos registrados (44.039 en total)
🔸 15,47% positividad nacional
🔸 49.263 exámenes 24 hrs (34.210.544 en total)
🔸 257 camas críticas disponibles
▶ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/zr6YC32e1c— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 15, 2022
Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 14 de marzo de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 53.761 | 658 | 52.504 | 10.734 | 462 |
Tarapacá | 77.951 | 956 | 76.502 | 9.282 | 299 |
Antofagasta | 117.879 | 1.437 | 114.836 | 8.877 | 493 |
Atacama | 61.756 | 440 | 59.723 | 13.943 | 218 |
Coquimbo | 116.486 | 1.303 | 112.162 | 16.263 | 377 |
Valparaíso | 282.171 | 4.160 | 270.853 | 50.563 | 834 |
RM | 1.274.573 | 21.544 | 1.228.160 | 173.289 | 8.224 |
O’Higgins | 137.982 | 1.839 | 131.847 | 26.950 | 424 |
Maule | 218.982 | 2.201 | 209.011 | 53.025 | 570 |
Ñuble | 91.776 | 819 | 87.604 | 20.754 | 339 |
Biobío | 324.118 | 3.356 | 309.021 | 48.372 | 1.084 |
Araucanía | 201.250 | 1.845 | 194.460 | 31.335 | 840 |
Los Ríos | 100.108 | 914 | 96.428 | 18.451 | 459 |
Los Lagos | 182.941 | 1.809 | 176.671 | 20.972 | 749 |
Aysén | 23.001 | 138 | 22.286 | 6.322 | 537 |
Magallanes | 48.464 | 586 | 47.022 | 4.371 | 854 |
Desconocida | 43 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Total | 3.313.242 | 44.005 | 3.189.132 | 513.503 | 16.763 |
Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 14 de marzo de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 57 | 42 | 10 | 5 | 29 | 439 | 170,3 |
Tarapacá | 59 | 25 | 22 | 12 | 10 | 381 | 96,0 |
Antofagasta | 146 | 80 | 39 | 27 | 40 | 1.337 | 188,4 |
Atacama | 182 | 99 | 35 | 48 | 84 | 1.517 | 477,0 |
Coquimbo | 401 | 304 | 39 | 58 | 83 | 2.794 | 325,4 |
Valparaíso | 1.019 | 679 | 93 | 247 | 396 | 6.482 | 324,8 |
RM | 3.033 | 1.747 | 295 | 991 | 898 | 21.007 | 252,8 |
O’Higgins | 518 | 346 | 52 | 120 | 187 | 3.958 | 392,1 |
Maule | 1.116 | 709 | 80 | 327 | 451 | 7.365 | 638,7 |
Ñuble | 480 | 312 | 58 | 110 | 172 | 3.181 | 615,2 |
Biobío | 1.571 | 1.017 | 163 | 391 | 416 | 11.087 | 661,4 |
Araucanía | 936 | 454 | 86 | 396 | 176 | 4.494 | 438,9 |
Los Ríos | 371 | 228 | 75 | 68 | 155 | 2.546 | 621,6 |
Los Lagos | 600 | 292 | 126 | 182 | 166 | 4.053 | 449,1 |
Aysén | 81 | 33 | 39 | 9 | 48 | 539 | 498,9 |
Magallanes | 80 | 53 | 9 | 18 | 30 | 708 | 390,9 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Total | 10.650 | 6.420 | 1.221 | 3.009 | 3.341 | 71.888 | 362,6 |
