Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta casi 19.000 nuevos contagios por Covid-19
El Ministerio de Salud informa 18.326 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 17,72% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 94.619 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 14,52%.
La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -22% y -35% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, todas las regiones disminuyen sus casos en los últimos siete y 14 días.
De los 18.326 casos nuevos, 33% se diagnostica por test de antígeno, un 43% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 20% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana, presenta un 27% por antígeno, un 39% por BAC y 14% de los casos notificados son asintomáticos.
Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Ñuble, O´Higgins, La Araucanía y Los Ríos.
En tanto, la región de Maule tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Biobío, Los Ríos y Ñuble.
Informe Diario #COVID_19 – 11 de marzo
🔸 18.326 casos nuevos
🔸 72.329 casos activos
🔸 132 fallecidos registrados (43.659 en total)
🔸 17,72% positividad nacional
🔸 94.619 exámenes 24 hrs (33.911.987 en total)
🔸 255 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/c01F4ehcid
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 11, 2022
Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 11 de marzo de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 53.520 | 652 | 52.296 | 10.602 | 456 |
Tarapacá | 77.752 | 955 | 76.264 | 9.233 | 294 |
Antofagasta | 117.152 | 1.428 | 114.154 | 8.715 | 487 |
Atacama | 61.052 | 438 | 58.871 | 13.588 | 214 |
Coquimbo | 114.573 | 1.293 | 110.295 | 15.725 | 368 |
Valparaíso | 278.107 | 4.129 | 266.682 | 49.027 | 822 |
RM | 1.261.721 | 21.441 | 1.214.798 | 169.811 | 8.032 |
O’Higgins | 135.549 | 1.812 | 129.410 | 25.875 | 405 |
Maule | 214.342 | 2.171 | 204.141 | 51.056 | 545 |
Ñuble | 89.849 | 807 | 85.767 | 20.056 | 326 |
Biobío | 317.734 | 3.307 | 302.935 | 46.492 | 1.037 |
Araucanía | 197.921 | 1.828 | 191.432 | 30.575 | 813 |
Los Ríos | 98.573 | 898 | 94.977 | 17.722 | 442 |
Los Lagos | 180.414 | 1.782 | 174.303 | 20.188 | 728 |
Aysén | 22.699 | 137 | 21.974 | 6.179 | 536 |
Magallanes | 48.061 | 581 | 46.637 | 4.279 | 824 |
Desconocida | 43 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Total | 3.269.062 | 43.659 | 3.144.978 | 499.123 | 16.329 |
Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 11 de marzo de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 90 | 49 | 37 | 4 | 44 | 416 | 161,4 |
Tarapacá | 96 | 53 | 22 | 21 | 23 | 424 | 106,9 |
Antofagasta | 345 | 160 | 105 | 80 | 97 | 1.301 | 183,3 |
Atacama | 406 | 136 | 119 | 151 | 152 | 1.671 | 525,5 |
Coquimbo | 734 | 488 | 173 | 73 | 238 | 2.762 | 321,6 |
Valparaíso | 1.810 | 1.129 | 183 | 498 | 716 | 6.632 | 332,3 |
RM | 5.510 | 3.140 | 498 | 1.872 | 1.502 | 21.659 | 260,6 |
O’Higgins | 1.047 | 744 | 178 | 125 | 492 | 3.999 | 396,1 |
Maule | 1.809 | 1.242 | 347 | 220 | 787 | 7.635 | 662,2 |
Ñuble | 820 | 588 | 40 | 192 | 293 | 3.104 | 600,3 |
Biobío | 2.543 | 1.314 | 382 | 847 | 815 | 10.846 | 647,0 |
Araucanía | 1.148 | 629 | 196 | 323 | 255 | 4.217 | 411,8 |
Los Ríos | 546 | 329 | 62 | 155 | 271 | 2.481 | 605,8 |
Los Lagos | 1.108 | 555 | 259 | 294 | 331 | 3.932 | 435,7 |
Aysén | 122 | 62 | 58 | 2 | 50 | 552 | 510,9 |
Magallanes | 192 | 131 | 12 | 49 | 60 | 698 | 385,3 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Total | 18.326 | 10.749 | 2.671 | 4.906 | 6.126 | 72.329 | 364,8 |
