Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reportó casi 19.000 nuevos contagios por Covid-19
El Ministerio de Salud informa 18.995 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 17,81% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 95.850 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 14,21%.
La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -21% y -34% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, todas las regiones disminuyen sus casos en los últimos siete y 14 días.
De los 18.995 casos nuevos, 34% se diagnostica por test de antígeno, un 40% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 20% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana, presenta un 30% por antígeno, un 31% por BAC y 16% de los casos notificados son asintomáticos.
Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Ñuble, O´Higgins, La Araucanía y Biobío.
En tanto, la región de Maule tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Biobío, Los Ríos y Ñuble.
Informe Diario #COVID_19 – 10 de marzo
🔸 18.995 casos nuevos
🔸 71.113 casos activos
🔸 244 fallecidos registrados (43.527 en total)
🔸 17,81% positividad nacional
🔸 95.850 exámenes 24 hrs (33.817.368 en total)
🔸 235 camas críticas disponibles
▶ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/IbCx0FIUvp— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 10, 2022
Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 10 de marzo de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 53.429 | 651 | 52.215 | 10.557 | 455 |
Tarapacá | 77.643 | 951 | 76.178 | 9.210 | 294 |
Antofagasta | 116.813 | 1.427 | 113.861 | 8.620 | 482 |
Atacama | 60.637 | 435 | 58.505 | 13.436 | 213 |
Coquimbo | 113.812 | 1.286 | 109.648 | 15.487 | 363 |
Valparaíso | 276.203 | 4.114 | 265.110 | 48.311 | 816 |
RM | 1.255.531 | 21.413 | 1.209.576 | 168.308 | 7.947 |
O’Higgins | 134.482 | 1.805 | 128.421 | 25.385 | 402 |
Maule | 212.529 | 2.148 | 202.232 | 50.265 | 532 |
Ñuble | 89.037 | 802 | 84.909 | 19.763 | 324 |
Biobío | 315.170 | 3.293 | 300.292 | 45.674 | 1.024 |
Araucanía | 196.775 | 1.819 | 190.223 | 30.320 | 805 |
Los Ríos | 98.031 | 894 | 94.301 | 17.452 | 437 |
Los Lagos | 179.314 | 1.775 | 173.359 | 19.859 | 719 |
Aysén | 22.574 | 136 | 21.840 | 6.128 | 533 |
Magallanes | 47.867 | 578 | 46.494 | 4.219 | 819 |
Desconocida | 43 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Total | 3.249.890 | 43.527 | 3.127.206 | 492.994 | 16.165 |
– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 10 de marzo de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 116 | 55 | 53 | 8 | 62 | 410 | 159,1 |
Tarapacá | 103 | 51 | 35 | 17 | 26 | 406 | 102,4 |
Antofagasta | 309 | 139 | 114 | 56 | 78 | 1.256 | 177,0 |
Atacama | 385 | 172 | 81 | 132 | 206 | 1.625 | 511,0 |
Coquimbo | 779 | 530 | 143 | 106 | 265 | 2.656 | 309,3 |
Valparaíso | 1.851 | 1.123 | 162 | 566 | 685 | 6.320 | 316,7 |
RM | 5.139 | 3.125 | 592 | 1.422 | 1.526 | 20.742 | 249,6 |
O’Higgins | 1.066 | 750 | 209 | 107 | 515 | 3.932 | 389,5 |
Maule | 2.048 | 1.321 | 375 | 352 | 791 | 7.756 | 672,7 |
Ñuble | 754 | 542 | 32 | 180 | 318 | 3.156 | 610,4 |
Biobío | 2.916 | 1.649 | 473 | 794 | 847 | 10.944 | 652,9 |
Araucanía | 1.301 | 725 | 216 | 360 | 298 | 4.290 | 418,9 |
Los Ríos | 817 | 462 | 90 | 265 | 388 | 2.621 | 640,0 |
Los Lagos | 1.035 | 491 | 179 | 365 | 337 | 3.786 | 419,5 |
Aysén | 168 | 96 | 68 | 4 | 97 | 563 | 521,1 |
Magallanes | 208 | 120 | 25 | 63 | 42 | 650 | 358,8 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Total | 18.995 | 11.351 | 2.847 | 4.797 | 6.481 | 71.113 | 358,6 |
Esta Nota fue Leída 3.583 views
