Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reportó más de 16.000 nuevos contagiados de Covid-19
Según el reporte de hoy, de los 16.341 casos nuevos de COVID-19, 10.699 corresponden a personas sintomáticas y 1.756 no presentan síntomas. Además, se registraron 3.886 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.230.793. De ese total, 71.563 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.110.793.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 23 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 43.283 en el país.
A la fecha, 1.036 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 824 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 240 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.
Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 80.261 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 33.721.518 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 16,72% y en la Región Metropolitana es de 11,47%.
Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 40 recintos de hospedaje, con 4.041 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 38%, quedando un total de 1.974 camas disponibles para ser utilizadas.
Informe Diario #COVID_19 – 9 de marzo
🔸 16.341 casos nuevos
🔸 71.563 casos activos
🔸 23 fallecidos registrados (43.283 en total)
🔸 16,72% positividad nacional
🔸 80.261 exámenes 24 hrs (33.721.518 en total)
🔸 240 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/3guhwRqpgV
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 9, 2022
Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 9 de marzo de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 53.311 | 647 | 52.165 | 10.311 | 451 |
Tarapacá | 77.541 | 950 | 76.166 | 9.134 | 290 |
Antofagasta | 116.482 | 1.418 | 113.656 | 8.477 | 479 |
Atacama | 60.258 | 430 | 58.124 | 13.150 | 212 |
Coquimbo | 113.030 | 1.278 | 108.987 | 15.113 | 361 |
Valparaíso | 274.337 | 4.084 | 263.646 | 47.393 | 810 |
RM | 1.250.345 | 21.384 | 1.204.960 | 164.663 | 7.879 |
O’Higgins | 133.410 | 1.790 | 127.534 | 24.732 | 398 |
Maule | 210.471 | 2.119 | 200.378 | 49.310 | 521 |
Ñuble | 88.290 | 791 | 84.104 | 19.323 | 325 |
Biobío | 312.257 | 3.257 | 297.754 | 44.547 | 1.009 |
Araucanía | 195.467 | 1.803 | 188.961 | 29.802 | 800 |
Los Ríos | 97.221 | 878 | 93.711 | 16.944 | 430 |
Los Lagos | 178.265 | 1.758 | 172.437 | 19.366 | 711 |
Aysén | 22.406 | 135 | 21.751 | 5.821 | 533 |
Magallanes | 47.659 | 575 | 46.417 | 4.026 | 818 |
Desconocida | 43 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Total | 3.230.793 | 43.283 | 3.110.793 | 482.112 | 16.027 |
Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 9 de marzo de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 101 | 52 | 47 | 2 | 53 | 403 | 156,4 |
Tarapacá | 67 | 37 | 8 | 22 | 24 | 395 | 99,6 |
Antofagasta | 258 | 153 | 46 | 59 | 80 | 1.251 | 176,3 |
Atacama | 382 | 158 | 75 | 149 | 234 | 1.662 | 522,6 |
Coquimbo | 692 | 553 | 95 | 44 | 326 | 2.640 | 307,4 |
Valparaíso | 1.740 | 1.207 | 111 | 422 | 854 | 6.222 | 311,8 |
RM | 4.594 | 2.752 | 282 | 1.560 | 1.653 | 21.176 | 254,8 |
O’Higgins | 880 | 648 | 181 | 51 | 575 | 3.884 | 384,7 |
Maule | 1.728 | 1.407 | 194 | 127 | 1.073 | 7.750 | 672,1 |
Ñuble | 609 | 468 | 44 | 97 | 365 | 3.296 | 637,5 |
Biobío | 2.423 | 1.440 | 242 | 741 | 1.031 | 10.913 | 651,0 |
Araucanía | 1.051 | 658 | 109 | 284 | 402 | 4.466 | 436,1 |
Los Ríos | 570 | 401 | 45 | 124 | 373 | 2.516 | 614,3 |
Los Lagos | 963 | 572 | 228 | 163 | 535 | 3.898 | 431,9 |
Aysén | 144 | 94 | 43 | 7 | 82 | 515 | 476,6 |
Magallanes | 139 | 99 | 6 | 34 | 47 | 576 | 318,0 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Total | 16.341 | 10.699 | 1.756 | 3.886 | 7.707 | 71.563 | 360,9 |
