Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Chile Agencia Uno Ahjo010

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reportó tendencia a la baja con más de 10.000 nuevos contagiados por Covid-19

El Ministerio de Salud informa 10.815 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 16,95% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 53.482  exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 10,76%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -22% y -31% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, todas las regiones disminuyen sus casos en los últimos siete y 14 días.

De los 10.815 casos nuevos, 35% se diagnostica por test de antígeno, un 29% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 12% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana, presenta un 32% por antígeno, un 32% por BAC y 12% de los casos notificados son asintomáticos.

Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Ñuble, Biobío, O´Higgins y Los Ríos.

En tanto, la región de Biobío tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Maule, Ñuble y Los Ríos.

Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 8 de marzo de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 53.209 647 52.013 10.258 450
Tarapacá 77.474 950 75.990 9.110 289
Antofagasta 116.227 1.418 113.208 8.397 472
Atacama 59.875 430 57.640 12.916 211
Coquimbo 112.341 1.278 108.052 14.787 357
Valparaíso 272.580 4.084 261.409 46.539 805
RM 1.245.525 21.384 1.197.686 163.011 7.823
O’Higgins 132.527 1.790 126.266 24.157 395
Maule 208.744 2.119 198.019 48.240 514
Ñuble 87.696 791 83.104 18.958 325
Biobío 309.939 3.257 294.090 43.515 1.003
Araucanía 194.406 1.803 187.170 29.401 785
Los Ríos 96.645 878 92.867 16.571 421
Los Lagos 177.323 1.757 170.965 18.832 704
Aysén 22.250 135 21.565 5.739 519
Magallanes 47.522 575 46.223 3.979 816
Desconocida 43 0 42 0 0
Total 3.214.326 43.260 3.086.309 474.410 15.889


Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 8 de marzo de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 51 28 23 0 30 397 154,0
Tarapacá 61 34 13 14 20 428 107,9
Antofagasta 171 93 58 20 57 1.335 188,1
Atacama 168 103 31 34 100 1.733 545,0
Coquimbo 454 365 37 52 100 2.789 324,8
Valparaíso 837 655 43 139 437 6.441 322,8
RM 3.186 1.816 249 1.121 1.011 22.715 273,3
O’Higgins 659 519 90 50 255 4.151 411,2
Maule 1.224 1.006 95 123 536 8.217 712,6
Ñuble 496 398 22 76 189 3.629 701,9
Biobío 1.716 1.211 166 339 524 11.957 713,3
Araucanía 758 441 21 296 237 4.999 488,2
Los Ríos 324 204 15 105 145 2.682 654,9
Los Lagos 569 369 81 119 152 4.214 466,9
Aysén 55 32 22 1 19 517 478,5
Magallanes 86 56 4 26 18 579 319,6
Desconocida 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 10.815 7.330 970 2.515 3.830 76.783 387,2
Para La Parte Superior