Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Chile Agencia Uno 12021

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL ya comienza a reportar bajas en las cifras de contagiados por COVID-19

Según el reporte de hoy, de los 13.820 casos nuevos de COVID-19, 8.218 corresponden a personas sintomáticas y 1.507 no presentan síntomas. Además, se registraron 4.095 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.202.562. De ese total, 89.973 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.061.410.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 149 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 43.226 en el país.

A la fecha, 1.051 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 839 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 239 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 67.895 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 33.587.775 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 17,79% y en la Región Metropolitana es de 12,68%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 41 recintos de hospedaje, con 4.105 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 48%, quedando un total de 1.677 camas disponibles para ser utilizadas.

Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 7 de marzo de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 53.158 647 51.856 10.228 450
Tarapacá 77.405 950 75.815 9.090 289
Antofagasta 116.038 1.418 112.767 8.340 472
Atacama 59.690 430 57.029 12.816 207
Coquimbo 111.846 1.278 107.050 14.687 354
Valparaíso 271.676 4.084 259.224 46.101 798
RM 1.241.671 21.314 1.190.524 162.001 7.796
O’Higgins 131.837 1.790 125.036 23.902 391
Maule 207.459 2.119 195.379 47.704 506
Ñuble 87.195 791 81.964 18.770 324
Biobío 308.184 3.257 290.488 42.992 988
Araucanía 193.659 1.803 185.546 29.165 779
Los Ríos 96.320 878 91.948 16.426 418
Los Lagos 176.750 1.757 169.351 18.680 704
Aysén 22.196 135 21.356 5.721 519
Magallanes 47.435 575 46.035 3.960 814
Desconocida 43 0 42 0 0
Total 3.202.562 43.226 3.061.410 470.583 15.809


Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 7 de marzo de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 68 44 18 6 29 503 195,2
Tarapacá 76 36 26 14 16 533 134,4
Antofagasta 241 114 93 34 66 1.587 223,6
Atacama 240 121 40 79 113 2.159 678,9
Coquimbo 561 398 63 100 114 3.296 383,8
Valparaíso 1.221 787 98 336 475 7.722 387,0
RM 4.021 2.278 394 1.349 1.089 26.078 313,8
O’Higgins 753 559 80 114 235 4.691 464,7
Maule 1.476 902 115 459 563 9.572 830,2
Ñuble 819 528 34 257 207 4.268 825,4
Biobío 1.988 1.330 232 426 581 13.804 823,5
Araucanía 1.093 503 123 467 218 5.876 573,8
Los Ríos 437 251 20 166 163 3.276 799,9
Los Lagos 661 287 132 242 103 5.256 582,4
Aysén 59 26 33 0 19 672 622,0
Magallanes 106 54 6 46 24 680 375,4
Desconocida 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 13.820 8.218 1.507 4.095 4.015 89.973 453,8
Para La Parte Superior