Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta más de 19.500 nuevos contagiados por Covid-19
Según el reporte de hoy, de los 19.353 casos nuevos de COVID-19, 11.174 corresponden a personas sintomáticas y 2.832 no presentan síntomas. Además, se registraron 5.347 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.188.488. De ese total, 91.410 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.046.064.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 122 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 43.077 en el país.
A la fecha, 1.050 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 836 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 236 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.
Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 91.792 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 33.519.880 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 18,74% y en la Región Metropolitana es de 13,72%.
Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 41 recintos de hospedaje, con 4.105 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 50%, quedando un total de 1.594 camas disponibles para ser utilizadas.
Informe Diario #COVID_19 – 6 de marzo
🔸 19.353 casos nuevos
🔸 91.410 casos activos
🔸 122 fallecidos registrados (43.077 en total)
🔸 18,74% positividad nacional
🔸 91.792 exámenes 24 hrs (33.519.880 en total)
🔸 236 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/ERDcvIAYnc
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 6, 2022
Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 6 de marzo de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 53.090 | 646 | 51.765 | 10.199 | 445 |
Tarapacá | 77.328 | 950 | 75.734 | 9.074 | 289 |
Antofagasta | 115.799 | 1.417 | 112.587 | 8.275 | 468 |
Atacama | 59.419 | 430 | 56.776 | 12.703 | 203 |
Coquimbo | 111.244 | 1.273 | 106.476 | 14.573 | 348 |
Valparaíso | 270.432 | 4.073 | 257.777 | 45.627 | 788 |
RM | 1.237.529 | 21.274 | 1.185.881 | 160.912 | 7.720 |
O’Higgins | 131.074 | 1.782 | 124.301 | 23.668 | 384 |
Maule | 205.954 | 2.098 | 193.568 | 47.141 | 498 |
Ñuble | 86.377 | 786 | 81.266 | 18.563 | 321 |
Biobío | 306.191 | 3.237 | 288.305 | 42.412 | 974 |
Araucanía | 192.554 | 1.790 | 184.570 | 28.946 | 769 |
Los Ríos | 95.874 | 871 | 91.363 | 16.263 | 413 |
Los Lagos | 176.072 | 1.743 | 168.448 | 18.577 | 694 |
Aysén | 22.138 | 133 | 21.263 | 5.701 | 518 |
Magallanes | 47.330 | 574 | 45.942 | 3.937 | 813 |
Desconocida | 43 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Total | 3.188.448 | 43.077 | 3.046.064 | 466.571 | 15.645 |
Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 6 de marzo de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 81 | 55 | 22 | 4 | 32 | 528 | 204,9 |
Tarapacá | 111 | 42 | 32 | 37 | 38 | 538 | 135,6 |
Antofagasta | 237 | 134 | 106 | 33 | 73 | 1.530 | 215,6 |
Atacama | 396 | 145 | 78 | 173 | 214 | 2.142 | 673,6 |
Coquimbo | 789 | 565 | 146 | 78 | 224 | 3.276 | 381,5 |
Valparaíso | 1.706 | 1.103 | 203 | 400 | 678 | 7.947 | 398,2 |
RM | 5.612 | 3.079 | 578 | 1.955 | 1.429 | 26.633 | 320,5 |
O’Higgins | 1980 | 585 | 221 | 174 | 437 | 4.676 | 463,2 |
Maule | 2.211 | 1.429 | 429 | 353 | 924 | 9.900 | 858,6 |
Ñuble | 950 | 571 | 44 | 335 | 293 | 4.154 | 803,4 |
Biobío | 2.846 | 1.623 | 407 | 816 | 942 | 14.016 | 836,1 |
Araucanía | 1.255 | 635 | 190 | 430 | 308 | 5.766 | 563,1 |
Los Ríos | 762 | 431 | 64 | 267 | 330 | 3.425 | 836,3 |
Los Lagos | 1.108 | 611 | 242 | 255 | 392 | 5.499 | 609,3 |
Aysén | 115 | 59 | 53 | 3 | 77 | 709 | 656,2 |
Magallanes | 158 | 107 | 17 | 34 | 35 | 671 | 370,4 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Total | 19.353 | 11.174 | 2.832 | 5.347 | 6.426 | 91.410 | 461,0 |
Esta Nota fue Leída 2.855 views
