Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus chile agencia uno 98d69

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL informó un poco más de 20.000 nuevos contagiados por Covid-19

Según el reporte de hoy, de los 20.503 casos nuevos de COVID-19, 11.882 corresponden a personas sintomáticas y 2.847 no presentan síntomas. Además, se registraron 5.774 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.168.335. De ese total, 88.933 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.028.599.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 146 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 42.955 en el país.

A la fecha, 1.061 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 882 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 209 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 91.666 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 33.428.088 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 19,91% y en la Región Metropolitana es de 14,33%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 41 recintos de hospedaje, con 4.105 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 50%, quedando un total de 1.633 camas disponibles para ser utilizadas.

Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 5 de marzo de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 53.010 644 51.678 10.167 440
Tarapacá 77.211 950 75.638 9.036 288
Antofagasta 115.530 1.416 112.311 8.202 459
Atacama 59.003 429 56.443 12.489 201
Coquimbo 110.397 1.269 105.802 14.349 341
Valparaíso 268.693 4.064 256.044 44.950 779
RM 1.231.620 21.231 1.180.833 159.484 7.633
O’Higgins 130.028 1.780 123.448 23.231 381
Maule 203.537 2.085 191.748 46.218 486
Ñuble 85.421 785 80.400 18.270 319
Biobío 303.303 3.230 285.916 41.472 962
Araucanía 191.266 1.772 183.186 28.638 756
Los Ríos 95.117 864 90.695 15.934 405
Los Lagos 174.965 1.732 167.409 18.184 689
Aysén 22.024 132 21.150 5.625 518
Magallanes 47.167 572 45.856 3.901 806
Desconocida 43 0 42 0 0
Total 3.168.335 42.955 3.028.599 460.150 15.463


Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 5 de marzo de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 96 39 50 7 39 540 209,5
Tarapacá 92 36 36 20 24 516 130,1
Antofagasta 322 156 101 65 78 1.539 216,9
Atacama 423 190 92 141 227 2.061 648,1
Coquimbo 718 553 93 72 252 3.108 361,9
Valparaíso 1.926 1.230 136 560 799 7.954 398,6
RM 5.723 3.192 527 2.004 1.571 25.833 310,8
O’Higgins 1.088 686 272 130 457 4.489 444,7
Maule 2.178 1.454 449 275 1.015 9.320 808,3
Ñuble 882 554 38 290 304 4.065 786,2
Biobío 2.919 1.680 382 857 981 13.530 807,2
Araucanía 1.589 795 267 527 380 5.884 574,6
Los Ríos 850 473 77 300 399 3.345 816,7
Los Lagos 1.423 689 250 484 377 5.443 603,1
Aysén 126 63 59 4 73 709 656,2
Magallanes 148 92 18 38 42 597 329,6
Desconocida 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 20.503 11.882 2.847 5.774 7.018 88.933 448,5
Para La Parte Superior