Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL informó que se superaron los 23.000 nuevos contagios a nivel nacional
Según el reporte de hoy, de los 23.395 casos nuevos de COVID-19, 13.074 corresponden a personas sintomáticas y 2.418 no presentan síntomas. Además, se registraron 4.908 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.098.110. De ese total, 91.717 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.956.270.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 30 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 42.411 en el país.
Informe Diario #COVID_19 – 3 de marzo
🔸 23.395 casos nuevos
🔸 91.035 casos activos
🔸 272 fallecidos registrados (42.683 en total)
🔸 21,80% positividad nacional
🔸 96.681 exámenes 24 hrs (33.241.006 en total)
🔸 177 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/IoVYSv7cvC
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 3, 2022
Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 02 de marzo de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 52.646 | 637 | 51.295 | 10.022 | 433 |
Tarapacá | 76.850 | 943 | 75.313 | 8.953 | 283 |
Antofagasta | 114.386 | 1.410 | 110.967 | 7.961 | 442 |
Atacama | 57.473 | 420 | 54.875 | 11.789 | 197 |
Coquimbo | 107.704 | 1.247 | 103.104 | 13.515 | 321 |
Valparaíso | 262.329 | 3.987 | 249.775 | 42.545 | 755 |
RM | 1.211.091 | 21.121 | 1.160.822 | 154.435 | 7.335 |
O’Higgins | 126.524 | 1.754 | 119.640 | 21.691 | 356 |
Maule | 196.093 | 2.035 | 184.889 | 43.086 | 453 |
Ñuble | 82.476 | 764 | 77.216 | 17.252 | 300 |
Biobío | 293.262 | 3.160 | 275.134 | 38.216 | 906 |
Araucanía | 186.159 | 1.715 | 177.077 | 27.456 | 713 |
Los Ríos | 92.491 | 827 | 87.840 | 14.833 | 383 |
Los Lagos | 170.408 | 1.695 | 162.396 | 16.937 | 657 |
Aysén | 21.499 | 126 | 20.547 | 5.362 | 462 |
Magallanes | 46.676 | 570 | 45.338 | 3.791 | 797 |
Desconocida | 43 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Total | 3.098.110 | 42.411 | 2.956.270 | 437.844 | 14.793 |
Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 02 de marzo de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 120 | 79 | 36 | 5 | 60 | 568 | 220,4 |
Tarapacá | 90 | 49 | 19 | 22 | 47 | 488 | 123,0 |
Antofagasta | 251 | 128 | 47 | 76 | 86 | 1.752 | 246,9 |
Atacama | 395 | 160 | 58 | 177 | 286 | 2.107 | 662,6 |
Coquimbo | 674 | 534 | 118 | 22 | 319 | 3.142 | 365,9 |
Valparaíso | 1.964 | 1.372 | 104 | 488 | 1.006 | 7.955 | 398,6 |
RM | 4.918 | 3.164 | 529 | 1.225 | 2.153 | 25.475 | 306,5 |
O’Higgins | 1.048 | 690 | 270 | 88 | 686 | 4.821 | 477,5 |
Maule | 2.401 | 1.817 | 292 | 292 | 1.217 | 8.793 | 762,6 |
Ñuble | 942 | 636 | 35 | 271 | 421 | 4.331 | 837,6 |
Biobío | 3.198 | 1.936 | 214 | 1.048 | 1.356 | 14.353 | 856,3 |
Araucanía | 1.357 | 790 | 180 | 387 | 508 | 6.942 | 677,9 |
Los Ríos | 829 | 528 | 54 | 247 | 417 | 3.619 | 883,6 |
Los Lagos | 1.897 | 990 | 384 | 523 | 775 | 5.946 | 658,8 |
Aysén | 184 | 110 | 71 | 3 | 137 | 796 | 736,7 |
Magallanes | 132 | 91 | 7 | 34 | 34 | 629 | 347,2 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Total | 20.400 | 13.074 | 2.418 | 4.908 | 9.508 | 91.717 | 462,6 |
