Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Covid 19 Vacuna Vacunación 13526459

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta casi 14 mil nuevos contagios de Covid-19

Según el reporte de hoy, de los 13.928 casos nuevos de COVID-19, 9.239 corresponden a personas sintomáticas y 1.172 no presentan síntomas. Además, se registraron 3.517 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.076.291. De ese total, 98.421 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.927.793.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 28 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 42.381 en el país.

A la fecha, 1.107 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 903 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 161 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 51.271 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 33.063.514 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 24,22% y en la Región Metropolitana es de 13,89%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 41 recintos de hospedaje, con 4.105 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 49%, quedando un total de 1.657 camas disponibles para ser utilizadas.

Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 01 de marzo de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 52.540 637 51.128 9.962 431
Tarapacá 76.742 943 75.164 8.907 281
Antofagasta 114.129 1.410 110.495 7.875 439
Atacama 57.091 420 54.262 11.504 192
Coquimbo 107.019 1.247 102.090 13.196 312
Valparaíso 260.354 3.986 247.361 41.539 742
RM 1.205.057 21.092 1.153.066 152.285 7.187
O’Higgins 125.466 1.754 118.298 21.005 344
Maule 193.657 2.035 182.023 41.867 445
Ñuble 81.535 764 75.935 16.832 296
Biobío 290.055 3.160 270.948 36.860 858
Araucanía 184.767 1.715 174.948 26.949 698
Los Ríos 91.684 827 86.699 14.416 369
Los Lagos 168.467 1.695 160.027 16.162 638
Aysén 21.145 126 20.174 5.226 292
Magallanes 46.540 570 45.133 3.756 783
Desconocida 43 0 42 0 0
Total 3.076.291 42.381 2.927.793 428.341 14.307


Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 01 de marzo de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 89 49 20 20 50 629 244,1
Tarapacá 65 41 17 7 22 529 133,4
Antofagasta 213 107 60 46 72 1.967 277,2
Atacama 251 153 51 47 164 2.338 735,2
Coquimbo 617 450 90 77 127 3.471 404,2
Valparaíso 1.170 799 71 300 543 8.395 420,7
RM 3.171 2.210 263 698 1.217 27.242 327,8
O’Higgins 820 667 106 47 309 5.105 505,7
Maule 1.616 1.101 125 390 561 9.223 799,9
Ñuble 674 493 36 145 250 4.671 903,4
Biobío 2.083 1.526 98 459 551 15.332 914,7
Araucanía 1.219 589 94 536 308 7.679 749,9
Los Ríos 600 385 14 201 210 3.953 965,2
Los Lagos 1.176 573 80 523 113 6.374 706,3
Aysén 100 55 45 0 59 815 754,3
Magallanes 64 41 2 21 27 698 385,3
Desconocida 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 13.928 9.239 1.172 3.517 4.583 98.421 496,4
Para La Parte Superior