Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta 18.148 nuevos casos por contagios de Covid-19
Según el reporte de hoy, de los 18.148 casos nuevos de COVID-19, 10.261 corresponden a personas sintomáticas y 1.898 no presentan síntomas. Además, se registraron 5.989 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.061.019. De ese total, 112.966 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.898.013.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 153 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 42.353 en el país.
A la fecha, 1.079 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 886 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 185 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.
Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 77.857 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 33.012.243 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 20,84% y en la Región Metropolitana es de 14,16%.
Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 42 recintos de hospedaje, con 4.274 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 54%, quedando un total de 1.546 camas disponibles para ser utilizadas.
Informe Diario #COVID_19 – 28 de febrero
🔸 18.148 casos nuevos
🔸 112.966 casos activos
🔸 153 fallecidos registrados (42.353 en total)
🔸 20,84% positividad nacional
🔸 77.857 exámenes 24 hrs (33.012.243 en total)
🔸 185 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/1OVSqPare4
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 28, 2022
Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 28 de febrero de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 52.437 | 637 | 50.907 | 9.912 | 431 |
Tarapacá | 76.676 | 943 | 74.994 | 8.885 | 281 |
Antofagasta | 113.896 | 1.410 | 109.961 | 7.803 | 439 |
Atacama | 56.822 | 420 | 53.627 | 11.340 | 191 |
Coquimbo | 106.389 | 247 | 100.951 | 13.069 | 312 |
Valparaíso | 259.187 | 3.985 | 244.636 | 40.997 | 741 |
RM | 1.201.171 | 21.065 | 1.144.796 | 151.069 | 7.187 |
O’Higgins | 124.643 | 1.754 | 116.910 | 20.696 | 344 |
Maule | 191.642 | 2.035 | 178.861 | 41.306 | 442 |
Ñuble | 80.849 | 764 | 74.625 | 16.583 | 296 |
Biobío | 287.963 | 3.160 | 266.665 | 36.309 | 858 |
Araucanía | 183.570 | 1.715 | 173.115 | 26.642 | 697 |
Los Ríos | 91.099 | 827 | 85.487 | 14.206 | 369 |
Los Lagos | 167.106 | 1.695 | 157.634 | 16.049 | 638 |
Aysén | 21.046 | 126 | 19.899 | 5.167 | 292 |
Magallanes | 46.480 | 570 | 44.903 | 3.729 | 783 |
Desconocida | 43 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Total | 3.061.019 | 42.353 | 2.898.013 | 423.762 | 14.301 |
Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 28 de febrero de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 98 | 42 | 54 | 2 | 30 | 747 | 289,9 |
Tarapacá | 91 | 34 | 29 | 28 | 16 | 633 | 159,6 |
Antofagasta | 275 | 135 | 104 | 36 | 62 | 2.268 | 319,6 |
Atacama | 383 | 168 | 53 | 162 | 155 | 2.704 | 850,3 |
Coquimbo | 754 | 509 | 100 | 145 | 131 | 3.980 | 463,5 |
Valparaíso | 1.568 | 993 | 111 | 464 | 588 | 9.953 | 498,8 |
RM | 4.968 | 2.772 | 483 | 1.713 | 1.288 | 31.663 | 381,0 |
O’Higgins | 826 | 553 | 97 | 176 | 284 | 5.670 | 561,6 |
Maule | 1.685 | 1.044 | 165 | 476 | 670 | 10.370 | 899,4 |
Ñuble | 987 | 580 | 44 | 363 | 318 | 5.295 | 1.024,1 |
Biobío | 2.700 | 1.654 | 162 | 884 | 660 | 17.523 | 1.045,4 |
Araucanía | 1.407 | 649 | 153 | 605 | 267 | 8.315 | 812,0 |
Los Ríos | 793 | 411 | 38 | 344 | 195 | 4.580 | 1.118,3 |
Los Lagos | 1.373 | 595 | 218 | 560 | 233 | 7.406 | 820,6 |
Aysén | 128 | 51 | 73 | 4 | 58 | 991 | 917,2 |
Magallanes | 112 | 71 | 14 | 27 | 24 | 868 | 479,2 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Total | 18.148 | 10.261 | 1.898 | 5.989 | 4.979 | 112.966 | 569,7 |
