Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reportó más de 23.000 nuevos contagiados por Covid-19
Según el reporte de hoy, de los 23.821 casos nuevos de COVID-19, 13.514 corresponden a personas sintomáticas y 3.475 no presentan síntomas. Además, se registraron 6.832 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.041.400. De ese total, 112.826 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.878.743.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 130 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 42.200 en el país.
A la fecha, 1.071 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 885 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 212 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.
Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 99.813 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 32.934.386 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 21,42% y en la Región Metropolitana es de 14,8%.
Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 42 recintos de hospedaje, con 4.274 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 54%, quedando un total de 1.511 camas disponibles para ser utilizadas.
Informe Diario #COVID_19 – 27 de febrero
🔸 23.821 casos nuevos
🔸 112.826 casos activos
🔸 130 fallecidos registrados (42.200 en total)
🔸 21,42% positividad nacional
🔸 99.813 exámenes 24 hrs (32.934.386 en total)
🔸 212 camas críticas disponibles
▶ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/99dz6ucjBZ— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 27, 2022
– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 27 de febrero de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 52.331 | 635 | 50.798 | 9.882 | 431 |
Tarapacá | 76.578 | 943 | 74.898 | 8.868 | 281 |
Antofagasta | 113.593 | 1.408 | 109.696 | 7.741 | 437 |
Atacama | 56.387 | 418 | 53.241 | 11.185 | 189 |
Coquimbo | 105.559 | 1.241 | 100.176 | 12.937 | 307 |
Valparaíso | 257.511 | 3.967 | 242.843 | 40.410 | 737 |
RM | 1.195.250 | 21.019 | 1.139.061 | 149.789 | 7.153 |
O’Higgins | 123.782 | 1.748 | 116.008 | 20.412 | 338 |
Maule | 189.813 | 2.021 | 176.960 | 40.637 | 439 |
Ñuble | 79.856 | 761 | 73.666 | 16.265 | 293 |
Biobío | 285.236 | 3.140 | 264.150 | 35.649 | 852 |
Araucanía | 182.146 | 1.705 | 171.616 | 26.376 | 695 |
Los Ríos | 90.328 | 817 | 84.641 | 14.011 | 366 |
Los Lagos | 165.697 | 1.682 | 156.423 | 15.816 | 630 |
Aysén | 20.918 | 126 | 19.768 | 5.109 | 292 |
Magallanes | 46.372 | 569 | 44.756 | 3.705 | 781 |
Desconocida | 43 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Total | 3.041.400 | 42.200 | 2.878.743 | 418.792 | 14.221 |
– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 27 de febrero de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 156 | 97 | 48 | 11 | 65 | 754 | 292,6 |
Tarapacá | 82 | 26 | 34 | 22 | 20 | 632 | 159,3 |
Antofagasta | 328 | 149 | 97 | 82 | 70 | 2.234 | 314,8 |
Atacama | 437 | 180 | 109 | 148 | 240 | 2.657 | 835,5 |
Coquimbo | 895 | 615 | 150 | 130 | 240 | 3.931 | 457,8 |
Valparaíso | 2.154 | 1.329 | 133 | 692 | 827 | 10.091 | 505,7 |
RM | 5.975 | 3.394 | 686 | 1.895 | 1.626 | 31.546 | 379,6 |
O’Higgins | 1.233 | 821 | 213 | 199 | 560 | 5.718 | 566,4 |
Maule | 2.556 | 1.698 | 455 | 403 | 1.141 | 10.461 | 907,3 |
Ñuble | 1.065 | 579 | 50 | 436 | 363 | 5.265 | 1.018,3 |
Biobío | 4.061 | 2.153 | 667 | 1.241 | 1.151 | 17.334 | 1.034,1 |
Araucanía | 1.785 | 927 | 297 | 561 | 439 | 8.405 | 820,8 |
Los Ríos | 1.037 | 639 | 71 | 327 | 387 | 4.664 | 1.138,8 |
Los Lagos | 1.701 | 731 | 403 | 567 | 492 | 7.231 | 801,2 |
Aysén | 151 | 87 | 56 | 8 | 99 | 994 | 920,0 |
Magallanes | 205 | 89 | 6 | 110 | 25 | 909 | 501,8 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Total | 23.821 | 13.514 | 3.475 | 6.832 | 7.745 | 112.826 | 569,0 |
