Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Chile Agencia Uno Jcfo4

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reportó 27.739 nuevos casos de contagiados por Covid-19

Según el reporte de hoy, de los 27.739 casos nuevos de COVID-19, 16.216 corresponden a personas sintomáticas y 3.797 no presentan síntomas. Además, se registraron 7.726 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.015.630. De ese total, 109.416 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.856.569.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 151 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 42.070 en el país.

A la fecha, 1.106 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 909 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 172 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 103.015 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 32.834.573 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 24,76% y en la Región Metropolitana es de 17,82%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 42 recintos de hospedaje, con 4.274 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 54%, quedando un total de 1.516 camas disponibles para ser utilizadas.

 

– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 26 de febrero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 52.168 631 50.641 9.817 430
Tarapacá 76.491 941 74.774 8.848 279
Antofagasta 113.239 1.403 109.330 7.671 433
Atacama 55.912 417 52.772 10.945 185
Coquimbo 104.590 1.232 99.352 12.697 300
Valparaíso 255.248 3.951 240.790 39.584 720
RM 1.188.101 20.981 1.132.774 148.167 7.005
O’Higgins 122.495 1.744 114.941 19.852 332
Maule 187.118 2.008 174.848 39.496 425
Ñuble 78.785 759 72.779 15.903 287
Biobío 281.131 3.125 261.193 34.499 810
Araucanía 180.270 1.697 169.661 25.937 679
Los Ríos 89.288 814 83.720 13.625 349
Los Lagos 163.842 1.673 154.736 15.324 599
Aysén 20.743 126 19.594 5.010 267
Magallanes 46.165 568 44.621 3.680 777
Desconocida 44 0 43 0 0
Total 3.015.630 42.070 2.856.569 411.055 13.877


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 26 de febrero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 139 91 41 7 51 758 294,1
Tarapacá 150 49 68 33 27 671 169,2
Antofagasta 356 162 106 88 93 2.252 317,4
Atacama 593 198 157 238 250 2.652 834,0
Coquimbo 1.012 698 201 113 282 3.796 442,0
Valparaíso 2.297 1.433 157 707 895 9.900 496,1
RM 6.387 3.871 669 1.847 1.897 30.743 369,9
O’Higgins 1.336 844 298 194 652 5.502 545,0
Maule 3.577 2.489 495 593 1.263 9.896 858,3
Ñuble 1.329 811 65 453 409 5.084 983,3
Biobío 4.321 2.375 459 1.487 1.355 16.208 966,9
Araucanía 2.168 1.125 287 756 511 8.495 829,6
Los Ríos 1.188 626 106 456 410 4.552 1.111,4
Los Lagos 2.453 1.231 530 692 488 7.076 784,0
Aysén 242 104 136 2 141 993 919,0
Magallanes 191 109 22 60 49 838 462,6
Desconocida 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 27.739 16.216 3.797 7.726 8.773 109.416 551,8

Lo Mas Popular

Para La Parte Superior