Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta cifras al borde de los 30.000 nuevos contagiados por COVID-19
Según el reporte de hoy, de los 29.135 casos nuevos de COVID-19, 16.636 corresponden a personas sintomáticas y 4.062 no presentan síntomas. Además, se registraron 8.437 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 2.985.873. De ese total, 108.299 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.828.136.
En cuanto a los decesos, de acuerdo con la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 124 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 41.919 en el país.
A la fecha, 1.093 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 914 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 186 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.
Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 108.600 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 32.731.558 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 24,71% y en la Región Metropolitana es de 17,46%.
Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 42 recintos de hospedaje, con 4.124 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 51%, quedando un total de 1.525 camas disponibles para ser utilizadas.
Informe Diario #COVID_19 – 25 de febrero
🔸 29.153 casos nuevos
🔸 108.299 casos activos
🔸 124 fallecidos registrados (41.919 en total)
🔸 24,71% positividad nacional
🔸 108.600 exámenes 24 hrs (32.731.558 totales)
🔸 186 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/LCdkxyvhHV
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 25, 2022
– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 25 de febrero de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 52.023 | 628 | 50.458 | 9.766 | 428 |
Tarapacá | 76.336 | 939 | 74.648 | 8.821 | 279 |
Antofagasta | 112.843 | 1.401 | 108.910 | 7.578 | 433 |
Atacama | 55.255 | 414 | 52.161 | 10.694 | 182 |
Coquimbo | 103.528 | 1.225 | 98.332 | 12.415 | 299 |
Valparaíso | 252.861 | 3.931 | 238.321 | 38.690 | 712 |
RM | 1.180.571 | 20.934 | 1.124.913 | 146.270 | 6.956 |
O’Higgins | 121.117 | 1.735 | 113.708 | 19.199 | 329 |
Maule | 183.412 | 1.996 | 171.627 | 38.234 | 414 |
Ñuble | 77.484 | 756 | 71.559 | 15.494 | 286 |
Biobío | 276.800 | 3.110 | 257.510 | 33.149 | 808 |
Araucanía | 177.989 | 1.690 | 167.422 | 25.425 | 660 |
Los Ríos | 88.110 | 809 | 82.552 | 13.215 | 343 |
Los Lagos | 161.018 | 1.661 | 152.235 | 14.835 | 595 |
Aysén | 20.504 | 123 | 19.299 | 4.869 | 265 |
Magallanes | 45.978 | 567 | 44.438 | 3.631 | 775 |
Desconocida | 44 | 0 | 43 | 0 | 0 |
Total | 2.985.873 | 41.919 | 2.828.136 | 402.285 | 13.764 |
– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 25 de febrero de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 132 | 63 | 60 | 9 | 42 | 800 | 310,4 |
Tarapacá | 112 | 60 | 32 | 20 | 39 | 645 | 162,6 |
Antofagasta | 435 | 197 | 131 | 107 | 104 | 2.282 | 321,6 |
Atacama | 427 | 164 | 69 | 194 | 254 | 2.609 | 820,4 |
Coquimbo | 1.009 | 665 | 237 | 107 | 351 | 3.761 | 438,0 |
Valparaíso | 2.563 | 1.513 | 172 | 878 | 991 | 10.012 | 501,7 |
RM | 7.211 | 4.075 | 823 | 2.313 | 1.914 | 31.133 | 374,6 |
O’Higgins | 1.368 | 837 | 268 | 263 | 667 | 5.371 | 532,0 |
Maule | 3.598 | 2.341 | 762 | 495 | 1.208 | 9.426 | 817,5 |
Ñuble | 1.695 | 896 | 72 | 727 | 406 | 5.008 | 968,6 |
Biobío | 4.386 | 2.507 | 441 | 1.438 | 1.329 | 15.580 | 929,5 |
Araucanía | 2.149 | 1.165 | 301 | 683 | 559 | 8.467 | 826,8 |
Los Ríos | 1.220 | 688 | 77 | 455 | 447 | 4.548 | 1.110,5 |
Los Lagos | 2.388 | 1.245 | 470 | 673 | 656 | 6.769 | 750,0 |
Aysén | 241 | 119 | 114 | 8 | 128 | 1.052 | 973,7 |
Magallanes | 201 | 101 | 33 | 67 | 26 | 836 | 461,5 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Total | 29.135 | 16.636 | 4.062 | 8.437 | 9.121 | 108.299 | 546,2 |
