Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Chile Agencia Uno Fb0099987

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta casi 25.000 nuevos casos por COVID-19

Según el reporte de hoy, de los 24.700 casos nuevos de COVID-19, 15.817 corresponden a personas sintomáticas y 2.921 no presentan síntomas. Además, se registraron 5.962 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 2.921.131. De ese total, 105.912 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.766.256.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 45 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 41.571 en el país.

A la fecha, 1.043 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 866 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 203 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 88.686 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 32.512.886 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 24,22% y en la Región Metropolitana es de 16,8%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 43 recintos de hospedaje, con 4.179 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 46%, quedando un total de 1.714 camas disponibles para ser utilizadas.

Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 23 de febrero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 51.649 623 50.090 9.637 423
Tarapacá 76.050 932 74.309 8.746 274
Antofagasta 111.764 1.388 107.896 7.358 418
Atacama 54.050 410 50.866 10.147 170
Coquimbo 101.301 1.206 95.998 11.751 287
Valparaíso 247.333 3.885 232.759 36.743 676
RM 1.163.522 20.839 1.107.516 142.229 6.664
O’Higgins 118.086 1.715 110.812 17.845 317
Maule 176.531 1.980 165.428 35.516 386
Ñuble 73.586 741 68.573 14.595 268
Biobío 267.589 3.069 249.702 30.555 752
Araucanía 173.396 1.665 162.455 24.308 630
Los Ríos 85.447 794 80.076 12.162 333
Los Lagos 155.226 1.643 147.037 13.545 560
Aysén 20.016 119 18.740 4.597 766
Magallanes 45.541 562 43.956 3.557 759
Desconocida 44 0 43 0 0
Total 2.921.131 41.571 2.766.256 383.291 13.186


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 23 de febrero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 163 101 43 19 78 803 311,6
Tarapacá 149 66 27 56 42 707 178,2
Antofagasta 431 222 101 108 136 2.240 315,7
Atacama 573 246 81 246 342 2.705 850,6
Coquimbo 894 638 159 97 422 3.890 453,0
Valparaíso 2.415 1.744 181 490 1.181 10.107 506,5
RM 6.417 4.099 573 1.745 2.426 31.611 380,4
O’Higgins 1.182 875 234 73 707 5.260 521,0
Maule 2.075 1.736 259 80 1.546 8.764 760,1
Ñuble 1.117 812 35 270 378 4.114 795,7
Biobío 3.920 2.379 264 1.277 1.355 14.232 849,0
Araucanía 2.070 1.134 149 787 690 8.873 866,5
Los Ríos 999 668 77 254 491 4.376 1.068,5
Los Lagos 1.843 869 612 362 600 6.213 688,4
Aysén 254 135 117 2 207 1.129 1.044,9
Magallanes 198 93 9 96 30 888 490,2
Desconocida 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 24.700 15.817 2.921 5.962 10.631 105.912 534,1
Para La Parte Superior