Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reportó más de 30.000 nuevos contagiados por COVID-19
Según el reporte de hoy, de los 30.398 casos nuevos de COVID-19, 17.769 corresponden a personas sintomáticas y 4.280 no presentan síntomas. Además, se registraron 8.349 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 2.851.382 De ese total, 129.581 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.673.145.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se informaron 151 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 41.347 en el país.
A la fecha, 1.008 pacientes Covid-19 se encuentran hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos lo que representa el 46% de la ocupación total de camas UCI. De ellos 829 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 209 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.
Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 107.132 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 32.267.018 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 26,29% y en la Región Metropolitana es de 19,72%.
Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 44 recintos de hospedaje, con 4.267 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 48%, quedando un total de 1.711 camas disponibles para ser utilizadas.
Informe Diario #COVID_19 – 20 de febrero
🔸 30.398 casos nuevos
🔸 129.581 casos activos
🔸 151 fallecidos registrados (41.347 en total)
🔸 26,29% positividad nacional
🔸 107.132 exámenes 24 hrs (32.267.018 totales)
🔸 209 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/l55sQmYjNQ
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 20, 2022
– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 20 de febrero de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 51.237 | 619 | 49.342 | 9.473 | 417 |
Tarapacá | 75.648 | 929 | 73.784 | 8.659 | 270 |
Antofagasta | 110.660 | 1.384 | 106.046 | 7.026 | 405 |
Atacama | 52.596 | 407 | 48.903 | 9.453 | 167 |
Coquimbo | 98.589 | 1.192 | 92.475 | 11.063 | 269 |
Valparaíso | 241.065 | 3.872 | 223.351 | 34.288 | 643 |
RM | 1.143.245 | 20.712 | 1.078.616 | 137.034 | 6.425 |
O’Higgins | 114.982 | 1.708 | 106.111 | 16.558 | 298 |
Maule | 169.826 | 1.970 | 157.132 | 32.378 | 349 |
Ñuble | 70.547 | 738 | 64.897 | 13.936 | 256 |
Biobío | 257.309 | 3.055 | 237.372 | 27.697 | 699 |
Araucanía | 167.854 | 1.656 | 156.341 | 22.979 | 593 |
Los Ríos | 82.792 | 790 | 76.346 | 11.150 | 313 |
Los Lagos | 150.403 | 1.636 | 141.215 | 12.615 | 536 |
Aysén | 19.462 | 119 | 17.893 | 4.287 | 261 |
Magallanes | 45.123 | 560 | 43.278 | 3.473 | 755 |
Desconocida | 44 | 0 | 43 | 0 | 0 |
Total | 2.851.382 | 41.347 | 2.673.145 | 362.069 | 12.656 |
– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 20 de febrero de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 208 | 102 | 91 | 15 | 90 | 1.143 | 443,5 |
Tarapacá | 138 | 50 | 61 | 27 | 32 | 834 | 210,2 |
Antofagasta | 499 | 224 | 123 | 152 | 138 | 2.992 | 421,6 |
Atacama | 627 | 291 | 151 | 185 | 312 | 3.218 | 1.011,9 |
Coquimbo | 1.289 | 858 | 220 | 211 | 310 | 4.715 | 549,0 |
Valparaíso | 3.010 | 1.811 | 204 | 995 | 1.124 | 13.266 | 664,8 |
RM | 7.593 | 4.597 | 880 | 2.116 | 1.873 | 40.415 | 486,3 |
O’Higgins | 1.532 | 1.101 | 207 | 224 | 587 | 6.868 | 680,3 |
Maule | 3.477 | 2.257 | 592 | 628 | 1.298 | 10.370 | 899,4 |
Ñuble | 1.078 | 798 | 37 | 243 | 281 | 4.754 | 919,4 |
Biobío | 4.261 | 2.294 | 492 | 1.475 | 1.302 | 16.298 | 972,3 |
Araucanía | 2.534 | 1.314 | 317 | 903 | 549 | 9.456 | 923,4 |
Los Ríos | 1.310 | 771 | 128 | 411 | 449 | 5.457 | 1.332,4 |
Los Lagos | 2.278 | 1.019 | 608 | 651 | 519 | 7.222 | 800,2 |
Aysén | 304 | 147 | 143 | 14 | 181 | 1.423 | 1.317,0 |
Magallanes | 260 | 135 | 26 | 99 | 55 | 1.150 | 634,9 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Total | 30.398 | 17.769 | 4.280 | 8.349 | 9.100 | 129.581 | 653,5 |
