Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reportó más de 30.000 casos nuevos de contagiados por Covid-19
Según el reporte de hoy, de los 30.971 casos nuevos de COVID-19, 19.531 corresponden a personas sintomáticas y 3.303 no presentan síntomas. Además, se registraron 8.137 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 2.709.854. De ese total, 119.451 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.542.538.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 37 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 40.735 en el país.
Informe Diario #COVID_19 – 16 de febrero
🔸 30.971 casos nuevos
🔸 119.451 casos activos
🔸 37 fallecidos registrados (40.735 en total)
🔸 27,54% positividad nacional
🔸 101.768 exámenes 24 hrs (31.812.172 en total)
🔸 189 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/PDSRX3wyyZ
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 16, 2022
– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 16 de febrero de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 50.243 | 599 | 48.188 | 9.083 | 397 |
Tarapacá | 74.866 | 912 | 72.897 | 8.493 | 263 |
Antofagasta | 108.033 | 1.353 | 102.941 | 6.409 | 378 |
Atacama | 49.539 | 402 | 46.449 | 8.215 | 152 |
Coquimbo | 93.215 | 1.168 | 87.488 | 9.693 | 238 |
Valparaíso | 227.353 | 3.799 | 210.472 | 29.437 | 559 |
RM | 1.100.785 | 20.512 | 1.035.218 | 127.701 | 5.769 |
O’Higgins | 107.909 | 1.677 | 99.949 | 13.787 | 259 |
Maule | 156.314 | 1.926 | 145.749 | 26.888 | 306 |
Ñuble | 65.695 | 714 | 60.042 | 12.615 | 223 |
Biobío | 238.654 | 3.007 | 222.299 | 22.434 | 576 |
Araucanía | 156.938 | 1.625 | 147.639 | 20.779 | 539 |
Los Ríos | 77.241 | 772 | 72.213 | 9.576 | 247 |
Los Lagos | 140.795 | 1.609 | 131.917 | 10.506 | 459 |
Aysén | 18.196 | 113 | 16.784 | 3.575 | 251 |
Magallanes | 44.034 | 547 | 42.250 | 3.299 | 700 |
Desconocida | 44 | 0 | 43 | 0 | 0 |
Total | 2.709.854 | 40.735 | 2.542.538 | 322.490 | 11.316 |
– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 16 de febrero de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 259 | 145 | 73 | 41 | 117 | 1.329 | 515,7 |
Tarapacá | 165 | 106 | 6 | 53 | 58 | 960 | 242,0 |
Antofagasta | 536 | 266 | 78 | 192 | 160 | 3.507 | 494,2 |
Atacama | 532 | 290 | 70 | 172 | 292 | 2.623 | 824,8 |
Coquimbo | 1.092 | 916 | 133 | 43 | 270 | 4.358 | 507,5 |
Valparaíso | 3.074 | 2.125 | 151 | 788 | 1.280 | 12.521 | 627,5 |
RM | 9.096 | 6.093 | 667 | 2.336 | 3.221 | 41.612 | 500,7 |
O’Higgins | 2.122 | 1.525 | 231 | 366 | 699 | 5.997 | 594,0 |
Maule | 2.578 | 1.685 | 395 | 498 | 1.364 | 8.302 | 720,0 |
Ñuble | 1.190 | 796 | 89 | 305 | 511 | 4.786 | 925,6 |
Biobío | 4.075 | 2.456 | 336 | 1.283 | 1.377 | 12.785 | 762,7 |
Araucanía | 2.285 | 1.276 | 223 | 786 | 521 | 7.284 | 711,3 |
Los Ríos | 992 | 574 | 45 | 373 | 276 | 4.066 | 992,8 |
Los Lagos | 2.362 | 903 | 643 | 816 | 439 | 6.946 | 769,6 |
Aysén | 380 | 232 | 139 | 9 | 210 | 1.272 | 1.177,3 |
Magallanes | 233 | 133 | 24 | 76 | 66 | 1.103 | 608,9 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Total | 30.971 | 19.531 | 3.303 | 8.137 | 10.861 | 119.451 | 602,4 |
