Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus covid 19 1625759071 noticia normal recorte1

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL sigue reportando cifras superiores a 35.000 contagiados por Covid-19

Según el reporte de hoy, de los 35.038 casos nuevos de COVID-19, 19.947 corresponden a personas sintomáticas y 4.613 no presentan síntomas. Además, se registraron 10.478 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 2.621.427. De ese total, 139.623 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.434.174.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 94 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 40.558 en el país.

A la fecha, 803 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 650 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 204 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 123.943 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 31.535.397 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 26,53% y en la Región Metropolitana es de 24,25%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 45 recintos de hospedaje, con 4.305 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 54%, quedando un total de 1.497 camas disponibles para ser utilizadas.

– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 12 de  febrero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 49.232 590 46.466 8.643 369
Tarapacá 74.124 909 71.748 8.300 260
Antofagasta 105.623 1.345 99.091 5.752 356
Atacama 47.119 400 43.411 7.326 144
Coquimbo 88.216 1.160 81.701 9.028 209
Valparaíso 214.916 3.776 196.800 25.568 499
RM 1.058.594 20.369 986.996 116.966 5.261
O’Higgins 101.007 1.671 93.941 11.771 225
Maule 146.435 1.916 135.424 22.968 267
Ñuble 60.198 708 55.096 10.766 192
Biobío 224.090 2.991 208.082 18.656 515
Araucanía 147.899 1.608 137.837 18.957 506
Los Ríos 73.493 767 67.972 8.686 218
Los Lagos 131.652 1.601 122.918 9.413 406
Aysén 17.054 110 15.525 3.126 243
Magallanes 43.238 543 40.980 3.085 670
Desconocida 44 0 43 0 0
Total 2.582.934 40.464 2.404.031 289.011 10.350


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 12 de febrero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 356 169 143 44 133 2.052 796,2
Tarapacá 256 120 60 76 62 1.372 345,9
Antofagasta 857 441 146 270 212 4.959 698,8
Atacama 751 366 127 258 254 3.244 1.020,1
Coquimbo 1.450 995 247 208 241 5.158 600,6
Valparaíso 3.633 2.178 245 1.210 1.081 13.788 690,9
RM 12.153 7.422 896 3.835 3.139 47.836 575,6
O’Higgins 1.788 1.225 214 349 534 5.114 506,6
Maule 2.652 1.423 835 394 1.057 8.761 759,8
Ñuble 1.223 764 88 371 670 4.244 820,8
Biobío 3.719 1.942 609 1.168 965 12.459 743,4
Araucanía 2.757 1.345 447 965 618 8.065 787,6
Los Ríos 1.241 695 109 437 375 4.564 1.114,4
Los Lagos 2.416 1.034 678 704 481 6.818 755,5
Aysén 302 129 156 17 123 1.392 1.288,3
Magallanes 287 171 27 89 52 1.584 874,5
Desconocida 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 35.841 20.419 5.027 10.395 9.997 131.410 662,7
Para La Parte Superior