Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Pandemia Covid

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta más de 36.000 nuevos casos por Covid-19

Según el reporte de hoy, de los 36.635 casos nuevos de COVID-19, 20.320 corresponden a personas sintomáticas y 5.180 no presentan síntomas. Además, se registraron 11.135 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 2.504.168. De ese total, 125.812 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.331.146.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 162 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 40.273 en el país.

A la fecha, 720 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 575 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 221 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 129.605 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 31.151.686 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 26,12% y en la Región Metropolitana es de 24,85%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 45 recintos de hospedaje, con 4.305 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 51%, quedando un total de 1.607 camas disponibles para ser utilizadas.


– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 10 de  febrero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 48.404 585 45.305 8.351 362
Tarapacá 73.505 905 71.043 8.155 256
Antofagasta 103.600 1.336 96.744 5.348 340
Atacama 45.464 395 42.074 6.825 134
Coquimbo 84.991 1.152 78.471 8.442 191
Valparaíso 206.621 3.753 189.397 23.234 473
RM 1.030.465 20.295 960.922 110.601 4.860
O’Higgins 97.264 1.667 90.908 10.665 204
Maule 141.020 1.905 130.818 20.814 256
Ñuble 57.218 705 52.340 9.521 182
Biobío 216.861 2.972 200.873 16.808 467
Araucanía 142.327 1.600 132.744 17.611 462
Los Ríos 71.048 762 65.789 7.821 203
Los Lagos 126.362 1.594 118.639 8.431 369
Aysén 16.332 109 14.804 2.852 231
Magallanes 42.642 538 40.232 2.963 632
Desconocida 44 0 43 0 0
Total 2.504.168 40.273 2.331.146 268.442 9.622


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 10 de febrero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 510 186 252 72 151 2.391 927,7
Tarapacá 349 140 69 140 83 1.464 369,1
Antofagasta 1.129 507 306 316 203 5.295 746,2
Atacama 743 292 118 333 322 2.931 921,7
Coquimbo 1.323 923 246 154 474 5.172 602,3
Valparaíso 3.819 2.294 237 1.288 1.257 12.929 647,9
RM 13.076 7.098 1.402 4.576 3.195 45.898 552,3
O’Higgins 1.593 1.087 193 313 570 4.415 437,3
Maule 2.342 1.518 394 430 674 7.966 690,3
Ñuble 979 534 99 346 567 4.026 778,6
Biobío 3.406 2.014 478 914 873 12.461 743,4
Araucanía 2.782 1.299 489 994 759 7.596 741,8
Los Ríos 1.703 1.119 81 503 607 4.309 1.052,1
Los Lagos 2.040 838 654 548 518 5.824 645,3
Aysén 396 242 146 8 129 1.392 1.288,3
Magallanes 445 229 16 200 68 1.743 962,2
Desconocida 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 36.635 20.320 5.180 11.135 10.450 125.812 634,5
Para La Parte Superior