Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Chile Agencia Uno 505b9

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL volvió a reportar cifras superiores a 33.000 nuevos contagiados por Covid-19

Según el reporte de hoy, de los 33.362 casos nuevos de COVID-19, 20.671 corresponden a personas sintomáticas y 3.811 no presentan síntomas. Además, se registraron 8.800 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 2.466.098. De ese total, 125.920 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.293.200.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 24 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 40.111 en el país.

 

– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 9 de  febrero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 47.907 581 44.601 8.200 354
Tarapacá 73.131 887 70.586 8.072 250
Antofagasta 102.454 1.323 95.297 5.147 331
Atacama 44.714 392 41.333 6.504 131
Coquimbo 83.658 1.146 76.800 7.969 189
Valparaíso 202.570 3.740 185.622 21.979 456
RM 1.016.559 20.253 946.550 107.421 4.687
O’Higgins 95.667 1.656 89.247 10.096 195
Maule 138.678 1.897 128.582 20.145 249
Ñuble 56.239 699 51.257 8.957 166
Biobío 213.374 2.954 197.643 15.938 446
Araucanía 139.504 1.597 130.097 16.865 449
Los Ríos 69.344 758 64.685 7.216 191
Los Lagos 124.122 1.586 116.552 7.912 359
Aysén 15.936 106 14.451 2.724 228
Magallanes 42.197 536 39.854 2.895 621
Desconocida 44 0 43 0 0
Total 2.466.098 40.111 2.293.200 258.040 9.302


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 9 de febrero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 456 254 125 77 224 2.603 1.010,0
Tarapacá 286 196 33 57 115 1.566 394,8
Antofagasta 1.015 500 160 355 242 5.612 790,8
Atacama 1.031 398 142 491 395 2.927 920,4
Coquimbo 1.464 1.101 219 144 484 5.517 642,4
Valparaíso 2.933 1.951 195 787 1.084 12.674 635,1
RM 11.795 7.332 970 3.493 3.189 46.427 558,6
O’Higgins 1.497 1.130 134 233 614 4.492 445,0
Maule 2.553 1.640 519 394 906 7.873 682,8
Ñuble 1.240 815 96 329 670 4.137 800.1
Biobío 3.241 1.923 443 875 989 12.232 729,7
Araucanía 2.310 1.298 256 756 690 7.429 725,5
Los Ríos 1.713 1.069 146 498 482 3.714 906,8
Los Lagos 1.233 658 235 340 466 5.685 629,9
Aysén 350 217 122 11 173 1.353 1.252,2
Magallanes 245 189 16 40 78 1.679 926,9
Desconocida 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 33.362 20.671 3.811 8.880 10.801 125.920 635,0
Para La Parte Superior