Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Covid 19 513062941

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reportó más de 34 mil nuevos casos de Covid-19

Según el reporte de hoy, de los 34.328 casos nuevos de COVID-19, 19.224 corresponden a personas sintomáticas y 4.697 no presentan síntomas. Además, se registraron 10.407 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 2.371.833. De ese total, 140.307 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.184.728.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 57 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 39.987 en el país.


– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 6 de  febrero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 46.286 579 42.612 7.567 320
Tarapacá 72.280 886 68.994 7.803 246
Antofagasta 99.598 1.322 90.921 4.654 301
Atacama 42.269 392 38.934 5.645 122
Coquimbo 79.620 1.144 72.071 7.012 165
Valparaíso 193.459 3.726 174.773 19.459 406
RM 981.386 20.177 903.462 99.910 4.201
O’Higgins 91.583 1.654 84.918 8.766 174
Maule 132.505 1.893 122.706 18.250 231
Ñuble 52.083 696 47.692 7.155 141
Biobío 204.535 2.946 188.646 13.795 406
Araucanía 133.223 1.594 124.031 15.194 415
Los Ríos 66.256 756 61.670 6.132 180
Los Lagos 120.258 1.583 111.169 7.139 330
Aysén 14.960 106 13.451 2.382 186
Magallanes 41.475 533 38.623 2.712 610
Desconocida 57 0 55 13 0
Total 2.371.833 39.987 2.184.728 233.588 8.434


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 6 de febrero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 264 201 51 12 183 2.974 1.154,0
Tarapacá 389 173 79 137 90 2.311 582,6
Antofagasta 1.278 578 235 465 202 7.134 1.005,3
Atacama 860 401 173 286 408 2.881 906,0
Coquimbo 1.591 1.030 294 267 464 6.212 723,4
Valparaíso 3.629 2.200 191 1.238 1.178 14.425 722,9
RM 12.769 7.381 1.182 4.206 3.644 54.456 655,2
O’Higgins 1.348 951 111 286 454 4.739 469,4
Maule 1.970 1.066 561 343 753 7.582 657,6
Ñuble 1.194 768 133 293 651 3.551 686,8
Biobío 2.991 1.672 516 803 834 12.401 739,8
Araucanía 2.176 1.074 359 743 593 7.219 705,0
Los Ríos 1.023 518 115 390 291 3.644 889,7
Los Lagos 2.112 819 567 726 479 7.208 798,7
Aysén 317 200 111 6 157 1.377 1.274,5
Magallanes 417 192 19 206 78 2.192 1.210,1
Desconocida 0 0 0 0 0 1 0,0
Total 34.328 19.224 4.697 10.407 10.459 140.307 707,6
Para La Parte Superior