Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta 36.297 nuevos casos y 136.073 exámenes a nivel nacional
Según el reporte de hoy, de los 36.297 casos nuevos de COVID-19, 20.700 corresponden a personas sintomáticas y 4.853 no presentan síntomas. Además, se registraron 10.744 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 2.335.034. De ese total, 131.295 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.157.039.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 63 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 39.930 en el país.
Informe Diario #COVID_19 – 5 de febrero
🔸 36.297 casos nuevos
🔸 131.295 casos activos
🔸 63 fallecidos registrados (39.930 en total)
🔸 24,43% positividad nacional
🔸 136.073 exámenes 24 hrs (30.558.887 en total)
🔸 256 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/ks0BcCe20h
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 5, 2022
– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 5 de febrero de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 45.897 | 574 | 41.995 | 7.385 | 310 |
Tarapacá | 71.894 | 886 | 68.463 | 7.713 | 243 |
Antofagasta | 98.235 | 1.320 | 89.707 | 4.451 | 295 |
Atacama | 41.347 | 392 | 38.306 | 5.237 | 114 |
Coquimbo | 77.847 | 1.138 | 70.861 | 6.547 | 157 |
Valparaíso | 189.682 | 3.716 | 172.025 | 18.283 | 382 |
RM | 967.004 | 20.162 | 892.124 | 96.288 | 3.995 |
O’Higgins | 90.208 | 1.651 | 83.754 | 8.314 | 167 |
Maule | 130.505 | 1.893 | 121.368 | 17.503 | 221 |
Ñuble | 50.877 | 695 | 46.915 | 6.504 | 137 |
Biobío | 201.507 | 2.943 | 186.543 | 12.961 | 386 |
Araucanía | 131.033 | 1.591 | 122.547 | 14.604 | 403 |
Los Ríos | 65.223 | 756 | 60.953 | 5.839 | 176 |
Los Lagos | 118.127 | 1.578 | 109.963 | 6.661 | 301 |
Aysén | 14.535 | 105 | 13.148 | 2.225 | 76 |
Magallanes | 41.055 | 530 | 38.313 | 2.634 | 602 |
Desconocida | 58 | 0 | 54 | 13 | 0 |
Total | 2.335.034 | 39.930 | 2.157.039 | 223.162 | 7.965 |
– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 5 de febrero de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 506 | 211 | 160 | 135 | 245 | 3.209 | 1.245,1 |
Tarapacá | 510 | 196 | 107 | 207 | 117 | 2.456 | 619,1 |
Antofagasta | 1.282 | 611 | 288 | 383 | 174 | 6.987 | 984,6 |
Atacama | 916 | 441 | 147 | 328 | 363 | 2.587 | 813,5 |
Coquimbo | 1.623 | 1.126 | 232 | 265 | 531 | 5.656 | 658,6 |
Valparaíso | 4.022 | 2.474 | 354 | 1.194 | 1.331 | 13.408 | 671,9 |
RM | 13.390 | 7.763 | 1.138 | 4.489 | 3.925 | 51.445 | 619,0 |
O’Higgins | 1.599 | 1.122 | 174 | 303 | 397 | 4.531 | 448,8 |
Maule | 2.126 | 1.295 | 512 | 319 | 750 | 6.924 | 600,5 |
Ñuble | 701 | 512 | 58 | 131 | 571 | 3.125 | 604,4 |
Biobío | 3.483 | 1.922 | 528 | 1.033 | 883 | 11.481 | 684,9 |
Araucanía | 2.189 | 1.038 | 337 | 814 | 511 | 6.522 | 636,9 |
Los Ríos | 922 | 515 | 61 | 346 | 229 | 3.329 | 812,8 |
Los Lagos | 2.212 | 1.010 | 552 | 650 | 473 | 6.290 | 697,0 |
Aysén | 381 | 224 | 140 | 17 | 171 | 1.256 | 1.162,5 |
Magallanes | 435 | 240 | 65 | 130 | 73 | 2.086 | 1.151,6 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
Total | 36.297 | 20.700 | 4.853 | 10.744 | 10.744 | 131.295 | 662,2 |
