Salud
#Coronavirus: MINSAL informa que Chile superó los 37 mil casos nuevos de Covid-19
Publicado en
Según el reporte de hoy, de los 37.468 casos nuevos de COVID-19, 21.103 corresponden a personas sintomáticas y 4.702 no presentan síntomas. Además, se registraron 11.663 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 2.296.712. De ese total, 125.857 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.124.250.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 43 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 39.867 en el país.
– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 4 de febrero de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 45.410 | 568 | 41.129 | 7.138 | 299 |
Tarapacá | 71.384 | 884 | 67.760 | 7.595 | 239 |
Antofagasta | 96.841 | 1.319 | 88.197 | 4.277 | 281 |
Atacama | 40.348 | 391 | 37.603 | 4.875 | 111 |
Coquimbo | 76.126 | 1.136 | 69.359 | 6.012 | 147 |
Valparaíso | 185.572 | 3.710 | 169.045 | 16.957 | 360 |
RM | 952.066 | 20.142 | 878.510 | 92.382 | 3.796 |
O’Higgins | 88.605 | 1.650 | 82.440 | 7.920 | 159 |
Maule | 128.359 | 1.888 | 119.722 | 16.762 | 213 |
Ñuble | 50.173 | 689 | 46.073 | 5.934 | 134 |
Biobío | 198.020 | 2.937 | 184.104 | 12.080 | 368 |
Araucanía | 128.775 | 1.590 | 120.856 | 14.101 | 387 |
Los Ríos | 64.304 | 755 | 60.160 | 5.610 | 173 |
Los Lagos | 115.907 | 1.574 | 108.441 | 6.191 | 286 |
Aysén | 14.135 | 105 | 12.914 | 2.045 | 66 |
Magallanes | 40.621 | 529 | 37.883 | 2.562 | 595 |
Desconocida | 66 | 0 | 54 | 21 | 0 |
Total | 2.296.712 | 39.867 | 2.124.250 | 212.462 | 7.614 |
– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 4 de febrero de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 695 | 245 | 190 | 260 | 274 | 3.595 | 1.394,9 |
Tarapacá | 521 | 256 | 68 | 197 | 126 | 2.651 | 668,3 |
Antofagasta | 1.597 | 690 | 406 | 501 | 158 | 7.105 | 1.001,2 |
Atacama | 834 | 396 | 97 | 341 | 358 | 2.292 | 720,8 |
Coquimbo | 1.770 | 1.224 | 315 | 231 | 509 | 5.439 | 633,4 |
Valparaíso | 4.281 | 2.652 | 347 | 1.282 | 1.321 | 12.292 | 616,0 |
RM | 14.439 | 7.967 | 1.225 | 5.247 | 4.145 | 50.153 | 603,5 |
O’Higgins | 1.502 | 1.000 | 177 | 325 | 470 | 4.246 | 420,6 |
Maule | 2.087 | 1.259 | 478 | 350 | 954 | 6.431 | 557,7 |
Ñuble | 1.138 | 872 | 45 | 221 | 495 | 3.269 | 632,2 |
Biobío | 3.030 | 1.650 | 488 | 892 | 795 | 10.440 | 622,8 |
Araucanía | 1.870 | 922 | 287 | 661 | 485 | 5.959 | 581,9 |
Los Ríos | 930 | 547 | 43 | 340 | 256 | 3.204 | 782,3 |
Los Lagos | 1.886 | 1.003 | 361 | 522 | 571 | 5.596 | 620,1 |
Aysén | 359 | 204 | 151 | 4 | 159 | 1.091 | 1.009,8 |
Magallanes | 523 | 216 | 24 | 283 | 94 | 2.083 | 1.149,9 |
Desconocida | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0,0 |
Total | 37.468 | 21.103 | 4.702 | 11.663 | 11.176 | 125.857 | 634,7 |
Esta Nota fue Leída 2.959 views
