Conecte con nosotros

El Universal Chile

Vacunación Covid 19 Coronavirus 1 1024x683

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta la cifra más alta de contagiados por Covid-19

Según el reporte de hoy, de los 35.197 casos nuevos de COVID-19, 19.439 corresponden a personas sintomáticas y 4.486 no presentan síntomas. Además, se registraron 11.272 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 2.258.005. De ese total, 118.427 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.093.059.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 82 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 39.824 en el país.

– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 3 de  febrero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 44.740 566 40.464 6.864 287
Tarapacá 70.854 881 67.078 7.470 237
Antofagasta 95.072 1.318 86.833 4.121 271
Atacama 39.415 391 36.875 4.518 105
Coquimbo 74.169 1.132 67.916 5.501 138
Valparaíso 181.149 3.707 165.911 15.638 347
RM 937.169 20.127 865.470 88.251 3.597
O’Higgins 87.057 1.649 81.163 7.450 152
Maule 126.206 1.885 118.266 15.819 209
Ñuble 48.998 689 45.236 5.439 129
Biobío 194.995 2.931 181.857 11.288 354
Araucanía 126.877 1.588 119.269 13.625 374
Los Ríos 63.369 754 59.432 5.354 167
Los Lagos 114.012 1.574 107.117 5.620 275
Aysén 13.761 104 12.647 1.878 59
Magallanes 40.093 528 37.471 2.468 577
Desconocida 69 0 54 24 0
Total 2.258.005 39.824 2.093.059 201.328 7.278


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 3 de febrero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 705 264 223 218 250 3.592 1.393,8
Tarapacá 701 269 201 231 168 2.806 707,3
Antofagasta 1.534 663 332 539 209 6.703 944,6
Atacama 708 356 107 245 364 2.089 656,9
Coquimbo 1.514 1.098 237 179 348 4.931 574,2
Valparaíso 3.617 2.328 173 1.116 1.207 11.008 551,6
RM 14.450 7.763 1.147 5.540 4.192 48.328 581,5
O’Higgins 1.109 757 91 261 462 3.980 394,2
Maule 2.140 1.286 600 254 910 5.739 497,7
Ñuble 711 518 46 147 291 2.932 567,1
Biobío 2.903 1.454 542 907 715 9.671 576,9
Araucanía 1.707 886 203 618 528 5.652 551,9
Los Ríos 962 496 129 337 255 3.000 732,5
Los Lagos 1.595 847 308 440 493 5.029 557,2
Aysén 305 187 114 4 130 985 911,6
Magallanes 525 267 33 225 77 1.968 1.086,4
Desconocida 11 0 0 11 11 14 0,0
Total 35.197 19.439 4.486 11.272 10.610 118.427 597,3
Para La Parte Superior