Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Chile Agencia Uno Weaour7p2

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta la mayor cifra de contagiados por Covid-19

Según el reporte de hoy, de los 29.844 casos nuevos de  COVID-19, 19.192 corresponden a personas sintomáticas y 2.809 no presentan síntomas. Además, se registraron 7.843 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con  COVID-19 en el país alcanza a las 2.221.276. De ese total, 112.804 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.062.092.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 9 fallecidos por causas asociadas al  COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 39.742 en el país.


– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 2 de  febrero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 43.795 563 39.613 6.615 280
Tarapacá 70.148 868 66.182 7.302 236
Antofagasta 93.296 1.314 85.336 3.914 261
Atacama 38.645 390 36.203 4.155 102
Coquimbo 72.600 1.130 66.483 5.152 133
Valparaíso 177.454 3.698 163.027 14.432 333
RM 921.944 20.109 852.624 84.074 3.402
O’Higgins 85.941 1.644 79.977 6.990 143
Maule 124.045 1.882 116.770 14.918 196
Ñuble 48.284 685 44.413 5.149 123
Biobío 192.066 2.923 179.820 10.579 344
Araucanía 125.173 1.581 117.566 13.104 630
Los Ríos 62.405 753 58.733 5.101 164
Los Lagos 112.404 1.572 105.821 5.128 256
Aysén 13.436 104 12.374 1.733 52
Magallanes 39.567 526 37.095 2.391 559
Desconocida 73 0 55 28 0
Total 2.221.276 39.742 2.062.092 190.765 6.944


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 2 de febrero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 384 198 82 104 320 3.502 1.358,8
Tarapacá 465 302 19 144 173 3.009 758,5
Antofagasta 1.366 770 193 403 227 6.428 905,8
Atacama 528 272 50 206 284 1.994 627,0
Coquimbo 1.571 1.174 241 156 431 4.798 558,7
Valparaíso 2.590 1.981 104 505 1.099 10.217 512,0
RM 12.818 7.788 812 4.218 3.796 45.982 553,3
O’Higgins 1.283 841 106 336 509 4.059 402,1
Maule 1.645 1.240 217 188 679 5.079 440,5
Ñuble 888 614 76 198 409 3.047 589,3
Biobío 2.274 1.558 344 372 695 8.796 524,7
Araucanía 1.523 831 218 474 546 5.660 552,7
Los Ríos 663 475 53 135 172 2.738 668,5
Los Lagos 1.194 703 197 294 515 4.720 523,0
Aysén 285 206 72 7 158 934 864,4
Magallanes 355 239 25 91 140 1.824 1.006,9
Desconocida 12 0 0 12 12 17 0,0
Total 29.844 19.192 2.809 7.843 10.165 112.804 568,9
Para La Parte Superior