Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus chile agencia uno kvgpbcvupq

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta cifras superiores a 22.000 nuevos contagiados por Covid-19

Según el reporte de hoy, de los 22.192 casos nuevos de COVID-19, 13.374 corresponden a personas sintomáticas y 2.286 no presentan síntomas. Además, se registraron 6.532 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 2.190.561. De ese total, 113.734 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.030.468.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 12 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 39.733 en el país.


– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 1 de  febrero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 43.247 563 38.768 6.296 267
Tarapacá 69.682 868 65.276 7.130 231
Antofagasta 91.901 1.314 83.775 3.687 253
Atacama 38.094 390 35.388 3.873 99
Coquimbo 70.902 1.130 65.026 4.722 128
Valparaíso 174.839 3.698 160.058 13.334 320
RM 908.699 20.101 839.218 80.303 3.259
O’Higgins 84.624 1.644 78.801 6.482 139
Maule 122.394 1.882 115.519 14.243 191
Ñuble 47.396 685 43.635 4.739 118
Biobío 189.791 2.923 177.654 9.887 328
Araucanía 123.632 1.581 115.825 12.562 341
Los Ríos 61.737 753 58.098 4.929 161
Los Lagos 111.209 1.572 104.641 4.614 245
Aysén 13.143 104 12.109 1.571 47
Magallanes 39.205 525 36.622 2.251 548
Desconocida 66 0 55 21 0
Total 2.190.561 39.733 2.030.468 180.644 6.675


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 1 de febrero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 419 178 149 92 215 3.799 1.474,1
Tarapacá 428 172 71 185 111 3.449 869,4
Antofagasta 1.002 409 358 235 112 6.594 929,2
Atacama 342 147 30 165 160 2.258 710,1
Coquimbo 961 798 92 71 208 4.557 530,6
Valparaíso 2.048 1.400 143 505 480 10.571 529,7
RM 8.484 5.152 552 2.780 2.330 46.163 555,5
O’Higgins 829 667 45 117 268 3.918 388,1
Maule 1.189 676 121 392 349 4.679 405,8
Ñuble 863 518 73 272 206 2.937 568,0
Biobío 1.937 1.252 174 511 564 8.687 518,2
Araucanía 1.590 823 214 553 486 5.860 572,3
Los Ríos 674 449 49 176 174 2.705 660,5
Los Lagos 887 393 143 351 122 4.705 521,3
Aysén 193 121 71 1 54 906 838,5
Magallanes 340 219 1 120 82 1.936 1.068,8
Desconocida 6 0 0 6 6 10 0,0
Total 22.192 13.374 2.286 6.532 5.927 113.734 573,6
Para La Parte Superior