Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Chile Agencia Uno 3dddd

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL vuelve a reportar casos por Covid-19 superiores a 26.000

Según el reporte de hoy, de los 26.244 casos nuevos de COVID-19, 14.484 corresponden a personas sintomáticas y 3.098 no presentan síntomas. Además, se registraron 8.662 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 2.165.984. De ese total, 119.331 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.000.317.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 37 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 39.721 en el país.


– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 31 de enero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 42.539 563 38.070 6.080 254
Tarapacá 69.214 868 64.095 7.020 225
Antofagasta 90.876 1.314 82.257 3.577 233
Atacama 37.710 390 34.552 3.713 97
Coquimbo 69.837 1.130 63.625 4.514 124
Valparaíso 172.647 3.698 157.228 12.854 310
RM 898.620 20.089 826.805 77.992 3.118
O’Higgins 83.728 1.644 77.662 6.214 134
Maule 121.157 1.882 114.232 13.907 185
Ñuble 46.525 685 42.862 4.533 112
Biobío 187.846 2.923 175.713 9.323 325
Araucanía 122.036 1.581 114.274 12.083 331
Los Ríos 61.054 753 57.424 4.756 149
Los Lagos 110.322 1.572 103.626 4.493 239
Aysén 12.946 104 11.811 1.515 47
Magallanes 38.865 525 36.026 2.169 540
Desconocida 62 0 55 17 0
Total 2.165.984 39.721 2.000.317 174.760 6.423


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 31 de enero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 474 217 174 83 260 3.789 1.470,2
Tarapacá 741 301 85 355 156 4.162 1.049,2
Antofagasta 1.539 811 326 402 104 7.087 998,7
Atacama 500 193 88 219 165 2.710 852,2
Coquimbo 1.014 674 186 154 150 4.893 569,8
Valparaíso 2.571 1.688 123 760 588 11.210 561,8
RM 10.854 5.918 730 4.206 2.385 48.518 583,8
O’Higgins 1.005 727 53 225 311 4.161 412,2
Maule 1.069 666 249 154 373 4.730 410,2
Ñuble 434 235 41 158 297 2.839 549,1
Biobío 2.034 1.150 271 613 493 8.683 518,0
Araucanía 1.609 842 297 470 514 5.815 567,9
Los Ríos 638 322 87 229 166 2.696 658,3
Los Lagos 1.138 407 270 461 124 4.833 535,5
Aysén 182 83 92 7 38 1.007 932,0
Magallanes 436 250 26 160 69 2.192 1.210,1
Desconocida 6 0 0 6 6 6 0,0
Total 26.244 14.484 3.098 8.662 6.199 119.331 601,8
Para La Parte Superior